成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11212 | 土地 | 天生段1170地號 | 11,133萬 | - | 30.0萬 | 371.11坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 天生段1131地號 | 6,293萬 | - | 30.0萬 | 209.76坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 中正路278號 | 0房(室)0廳0衛 | 4,900萬 | 65.00坪 | 75.4萬 | 28.20坪 | 1~3/3 | 103.9年 | 無 |
11212 | 土地 | 天生段1130地號 | 4,049萬 | - | 30.0萬 | 134.96坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 透天厝 | 新春街10巷2號 | 4房(室)2廳5衛 | 3,600萬 | 84.64坪 | 42.5萬 | 181.23坪 | 1~2/2 | 35.3年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 新民街222巷8號 | 4房(室)3廳2衛 | 3,200萬 | 70.32坪 | 45.5萬 | 98.46坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 重建街138號 | 2房(室)0廳3衛 | 2,700萬 | 70.75坪 | 38.2萬 | 41.04坪 | 1~1/1 | 98.0年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 中正路一段22巷48號 | 4房(室)4廳2衛 | 2,600萬 | 72.22坪 | 36.0萬 | 114.82坪 | 1~2/2 | 43.9年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 重建街134號 | 5房(室)4廳7衛 | 1,718萬 | 98.07坪 | 17.5萬 | 41.06坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 新民街152巷39號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,220萬 | 30.55坪 | 39.9萬 | 19.64坪 | 1~2/2 | 46.5年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 重建街114號 | 0房(室)1廳1衛 | 1,200萬 | 34.27坪 | 35.0萬 | 44.99坪 | 1~1/1 | 96.6年 | 無 |
11202 | 土地 | 大義段235地號 | 1,096萬 | - | 8.4萬 | 130.69坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 天生段470地號 | 934萬 | - | 18.4萬 | 50.76坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 重建街105之1號 | 0房(室)0廳0衛 | 825萬 | 18.66坪 | 44.2萬 | 32.23坪 | 1~1/1 | 104.8年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 文化路21號 | 3房(室)3廳2衛 | 570萬 | 29.04坪 | 19.6萬 | 1.46坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 土地 | 中正段315地號 | 570萬 | - | 390.9萬 | 1.46坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 真理街3巷20號 | 8房(室)8廳8衛 | 550萬 | 39.57坪 | 13.9萬 | 23.67坪 | 1~4/4 | 48.0年 | 無 |
11205 | 土地 | 紅毛城段197地號 | 533萬 | - | 35.3萬 | 15.10坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 天生段1251地號 | 471萬 | - | 17.4萬 | 27.04坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 大義段235地號 | 438萬 | - | 5.0萬 | 87.86坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 天生段470地號 | 431萬 | - | 8.5萬 | 50.76坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 中正段286地號 | 365萬 | - | 38.7萬 | 9.44坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 中正段286地號 | 354萬 | - | 37.5萬 | 9.44坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大義段235地號 | 318萬 | - | 7.1萬 | 44.79坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大義段235地號 | 307萬 | - | 5.5萬 | 55.58坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: