成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 忠義段136地號 | 2,627萬 | - | 25.2萬 | 104.20坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 慶安街103號 | 4房(室)2廳2衛 | 750萬 | 11.09坪 | 67.6萬 | 9.61坪 | 0~0/0 | 56.1年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 慶安街103號 | 4房(室)2廳2衛 | 750萬 | 11.09坪 | 67.6萬 | 9.61坪 | 0~0/0 | 56.1年 | 無 |
11308 | 土地 | 忠義段503地號 | 450萬 | - | 25.0萬 | 18.01坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 大安段593地號 | 30萬 | - | 27.2萬 | 1.10坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 忠承路23號 | 0房(室)0廳2衛 | 894萬 | 17.06坪 | 52.4萬 | 10.59坪 | 1~2/2 | 37.7年 | 無 |
11305 | 土地 | 忠義段503地號 | 15萬 | - | 26.3萬 | 0.57坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 柑林段0673-0000地號 | 500萬 | - | 18.6萬 | 26.94坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 員仁段574地號 | 3,300萬 | - | 59.5萬 | 55.49坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 透天厝 | 中央路三段51號 | 5房(室)2廳4衛 | 4,000萬 | 66.55坪 | 60.1萬 | 34.39坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11212 | 土地 | 永和段221地號 | 1,500萬 | - | 43.5萬 | 34.49坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 大安段593地號 | 55萬 | - | 37.0萬 | 1.47坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 亞洲路11巷1弄11號 | 6房(室)3廳3衛 | 4,250萬 | 61.71坪 | 68.9萬 | 38.69坪 | 1~2/2 | 38.4年 | 無 |
11208 | 土地 | 忠義段372地號 | 1,599萬 | - | 66.5萬 | 24.02坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大安段593地號 | 77萬 | - | 42.0萬 | 1.84坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大安段593地號 | 745萬 | - | 41.5萬 | 17.95坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 忠義段172-3地號 | 84萬 | - | 33.7萬 | 2.49坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 大安段593地號 | 105萬 | - | 38.0萬 | 2.76坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 大安段593地號 | 210萬 | - | 38.0萬 | 5.52坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 大安段593地號 | 68萬 | - | 37.0萬 | 1.84坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 忠義段372地號 | 3,197萬 | - | 66.5萬 | 48.05坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 大安段50地號 | 2,894萬 | - | 51.4萬 | 56.28坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 永和段224地號 | 16,000萬 | - | 62.2萬 | 257.06坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 忠義段555地號 | 5萬 | - | 2.0萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 大安段593地號 | 108萬 | - | 39.1萬 | 2.76坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: