成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 店面 | 育英街161號 | 2,400萬 | 27.88坪 | 86.1萬 | 33.58坪 | 1~2/2 | 58.2年 | 無 | |
11211 | 土地 | 東山段0665-0000地號 | 3,200萬 | - | 14.0萬 | 228.73坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 東昇段0424-0000地號 | 1,595萬 | - | 27.0萬 | 59.04坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 石灰坑段石灰坑小段0090-0000地號 | 1,950萬 | - | 0.2萬 | 13380.48坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 圳福段0397-0001地號 | 4,522萬 | - | 16.5萬 | 274.03坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 圳福段0397-0000地號 | 597萬 | - | 16.5萬 | 36.17坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 備內段1705-0000地號 | 1,650萬 | - | 54.0萬 | 30.56坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 東園段0270-0000地號 | 2,496萬 | - | 29.0萬 | 86.05坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 中華段0519-0000地號 | 200萬 | - | 9.4萬 | 21.20坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 光武段0573-0000地號 | 2,150萬 | - | 27.7萬 | 77.62坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 山子腳段中坑小段0008-0006地號 | 70萬 | - | 0.2萬 | 481.20坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 振興段258地號 | 2,400萬 | - | 40.0萬 | 60.00坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 大同段619-1地號 | 10萬 | - | 16.5萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 樹德段1482地號 | 357萬 | - | 37.5萬 | 9.53坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 水源段589地號 | 50萬 | - | 11.8萬 | 4.25坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 慈恩段365地號 | 51萬 | - | 10.0萬 | 5.11坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 東豐段205-1地號 | 2,440萬 | - | 28.0萬 | 87.15坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 鎮前段641地號 | 16,670萬 | - | 17.0萬 | 980.58坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大同段974地號 | 110萬 | - | 6.0萬 | 18.45坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 振興段244地號 | 588萬 | - | 16.8萬 | 34.99坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 育英段484地號 | 800萬 | - | 41.3萬 | 19.36坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 東昇段94地號 | 114萬 | - | 11.2萬 | 10.25坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 振興段241地號 | 1,183萬 | - | 12.5萬 | 94.64坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 大同段433地號 | 1,287萬 | - | 17.9萬 | 71.98坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 太平段825地號 | 278萬 | - | 7.8萬 | 35.47坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: