成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11207 | 透天厝 | 鎮前街375號 | 2房(室)2廳2衛 | 2,350萬 | 49.03坪 | 47.9萬 | 38.32坪 | 1~2/2 | 48.3年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 鎮前街347巷1弄11號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,000萬 | 33.11坪 | 30.2萬 | 27.94坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 樹中街63號 | 2房(室)0廳2衛 | 200萬 | 7.41坪 | 27.0萬 | 10.16坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 樹中街40號 | 2房(室)2廳2衛 | 4,820萬 | 90.63坪 | 53.2萬 | 114.04坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11201 | 土地 | 慈恩段143地號 | 217萬 | - | 8.3萬 | 26.23坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 國凱街47巷7號 | 4房(室)2廳2衛 | 2,700萬 | 63.25坪 | 42.7萬 | 42.53坪 | 1~2/2 | 39.1年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 國凱街43號 | 4房(室)4廳5衛 | 4,500萬 | 67.91坪 | 66.3萬 | 55.16坪 | 1~2/2 | 39.6年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 國凱街136巷25號 | 6房(室)3廳3衛 | 250萬 | 13.26坪 | 18.9萬 | 5.07坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 信義街53號 | 2房(室)4廳3衛 | 1,100萬 | 18.08坪 | 60.9萬 | 15.43坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 信義街37號 | 2房(室)1廳1衛 | 1,200萬 | 16.34坪 | 73.5萬 | 16.05坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11206 | 土地 | 東園段0270-0000地號 | 2,496萬 | - | 29.0萬 | 86.05坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 東昇段94地號 | 114萬 | - | 11.2萬 | 10.25坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 東昇段88地號 | 100萬 | - | 9.8萬 | 10.23坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 東昇段88地號 | 119萬 | - | 11.7萬 | 10.23坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 東昇段88地號 | 152萬 | - | 14.9萬 | 10.23坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 東昇段0424-0000地號 | 1,595萬 | - | 27.0萬 | 59.04坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 東山段0665-0000地號 | 3,200萬 | - | 14.0萬 | 228.73坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 圳福段0397-0001地號 | 4,522萬 | - | 16.5萬 | 274.03坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 圳福段0397-0000地號 | 597萬 | - | 16.5萬 | 36.17坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 光武段0573-0000地號 | 2,150萬 | - | 27.7萬 | 77.62坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 石灰坑段石灰坑小段0090-0000地號 | 1,950萬 | - | 0.2萬 | 13380.48坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 水源段978地號 | 830萬 | - | 11.5萬 | 72.40坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 水源段978地號 | 929萬 | - | 12.8萬 | 72.40坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 水源段8地號 | 38萬 | - | 12.7萬 | 2.97坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 水源段598地號 | 319萬 | - | 10.9萬 | 29.32坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: