成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 透天厝 | 雙園街25號 | 0房(室)1廳1衛 | 500萬 | 9.80坪 | 51.1萬 | 8.32坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 環河南路二段134巷7號 | 2房(室)2廳2衛 | 386萬 | 5.90坪 | 65.4萬 | 6.66坪 | 1~1/1 | 47.6年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 西園路一段136巷2之3號 | 3房(室)1廳2衛 | 1,720萬 | 30.26坪 | 56.8萬 | 12.71坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11303 | 店面 | 和平西路三段100號 | 6,880萬 | 100.90坪 | 68.2萬 | 23.90坪 | 1~5/5 | 63.9年 | 無 | |
11303 | 透天厝 | 東園街66巷37弄36號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,745萬 | 22.92坪 | 76.1萬 | 18.76坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 中華路二段175巷48號 | 2房(室)1廳1衛 | 1,750萬 | 8.12坪 | 215.6萬 | 8.47坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 環河南路二段130巷4弄28號 | 2房(室)1廳1衛 | 885萬 | 8.74坪 | 101.3萬 | 11.19坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 環河南路二段130巷2弄12號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,535萬 | 21.47坪 | 71.5萬 | 17.55坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 環河南路二段130巷4弄26號 | 2房(室)1廳1衛 | 1,028萬 | 8.42坪 | 122.2萬 | 11.80坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 環河南路二段130巷2弄8號 | 3房(室)1廳1衛 | 1,623萬 | 21.63坪 | 75.1萬 | 15.73坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 西昌街200之1號 | 6房(室)2廳1衛 | 4,250萬 | 51.32坪 | 82.8萬 | 29.65坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 中華路二段69號 | 12房(室)3廳5衛 | 3,700萬 | 66.52坪 | 55.6萬 | 18.60坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11303 | 店面 | 西園路一段212巷4號 | 4,350萬 | 47.00坪 | 92.6萬 | 29.95坪 | 1~2/2 | 72.8年 | 無 | |
11302 | 透天厝 | 三水街25巷4號 | 8房(室)3廳6衛 | 3,350萬 | 45.39坪 | 73.8萬 | 32.37坪 | 1~2/2 | 65.6年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 西園路二段261巷63弄12號 | 1房(室)1廳1衛 | 386萬 | 9.96坪 | 38.8萬 | 6.75坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11301 | 店面 | 艋舺大道100號 | 2,822萬 | 60.92坪 | 46.3萬 | 7.16坪 | -1~1/5 | 36.6年 | 無 | |
11301 | 店面 | 環河南路二段123號 | 1,800萬 | 33.05坪 | 54.5萬 | 8.30坪 | 1~1/5 | 49.9年 | 無 | |
11301 | 透天厝 | 東園街66巷21弄2號 | 5房(室)5廳4衛 | 2,350萬 | 53.22坪 | 44.2萬 | 22.99坪 | 1~4/4 | 45.0年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 雙園街60巷60弄8號 | 2房(室)1廳1衛 | 1,700萬 | 24.14坪 | 70.4萬 | 16.34坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 萬大路329巷27弄22號 | 4房(室)2廳3衛 | 950萬 | 25.62坪 | 37.1萬 | 15.13坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11212 | 店面 | 梧州街46巷10弄6號 | 1,100萬 | 18.49坪 | 59.5萬 | 4.90坪 | 1~1/5 | 39.9年 | 無 | |
11212 | 透天厝 | 東園街28巷48號 | 4房(室)2廳3衛 | 4,350萬 | 50.79坪 | 85.7萬 | 33.28坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 長泰街139巷1號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,330萬 | 30.52坪 | 43.6萬 | 22.69坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 艋舺大道146巷3號 | 2房(室)1廳1衛 | 480萬 | 5.87坪 | 81.8萬 | 6.75坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 萬青街56號 | 0房(室)0廳1衛 | 650萬 | 9.94坪 | 65.4萬 | 9.83坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
使用聲明: