成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11207 | 透天厝 | 文化街112巷17弄15號 | 5房(室)3廳5衛 |
5,000萬
(含車位) |
109.27坪
(含車位坪數) |
45.8萬 | 40.39坪 | 1~5/5 | 15.2年 | 有 |
11204 | 透天厝 | 海明街2號 | 0房(室)0廳2衛 | 4,210萬 | 95.44坪 | 44.1萬 | 59.31坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 備內街1巷39之7號 | 2房(室)2廳2衛 | 1,870萬 | 64.69坪 | 28.9萬 | 43.54坪 | 1~2/2 | 39.2年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 育英街137號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,500萬 | 50.08坪 | 30.0萬 | 36.60坪 | 1~2/2 | 59.4年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 啟智街187巷24弄8號 | 5房(室)2廳2衛 | 600萬 | 21.85坪 | 27.5萬 | 18.76坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 復興路269號 | 4房(室)3廳2衛 | 870萬 | 16.94坪 | 51.4萬 | 12.19坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 啓智街127巷12號 | 2房(室)1廳1衛 | 968萬 | 15.59坪 | 62.1萬 | 19.06坪 | 1~1/1 | 55.9年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 備內街69號 | 3房(室)2廳4衛 | 94萬 | 11.59坪 | 8.1萬 | 125.01坪 | 1~1/1 | 18.8年 | 無 |
11204 | 土地 | 備內段1705-0000地號 | 1,650萬 | - | 54.0萬 | 30.56坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 備內段1228地號 | 12萬 | - | 0.5萬 | 23.95坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 備內段1230地號 | 210萬 | - | 0.5萬 | 435.83坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 樹德段1482地號 | 357萬 | - | 37.5萬 | 9.53坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 東昇段94地號 | 114萬 | - | 11.2萬 | 10.25坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 東昇段836-8地號 | 144萬 | - | 64.6萬 | 2.23坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 東昇段836-7地號 | 159萬 | - | 64.6萬 | 2.47坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 育英段718地號 | 135萬 | - | 11.2萬 | 12.10坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 育英段715地號 | 235萬 | - | 11.1萬 | 21.18坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 東昇段88地號 | 100萬 | - | 9.8萬 | 10.23坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 東昇段88地號 | 119萬 | - | 11.7萬 | 10.23坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 備內段1705地號 | 1,650萬 | - | 54.0萬 | 30.56坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 育英段717-1地號 | 250萬 | - | 25.0萬 | 9.98坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 東昇段549-3地號 | 210萬 | - | 72.5萬 | 2.90坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 東昇段347地號 | 24萬 | - | 5.3萬 | 4.56坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 東昇段424地號 | 1,595萬 | - | 27.0萬 | 59.04坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 東昇段347地號 | 24萬 | - | 5.3萬 | 4.56坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: