查詢地點:中正紀念堂站
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:121.5萬/坪
  • 較上月: 2.5%
  • 較去年同期: 4.5%
  • 住宅平均:113.3萬/坪
  • 較上月: 1.6%
  • 較去年同期: 0.2%
條件篩選:半年內、大樓/華廈 中正紀念堂站周遭實價登錄一覽表  共34筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共2頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11212 電梯大樓 林森南路137號11樓之1 1房(室)1廳1衛 1,350萬 8.27坪 163.2萬 0.96坪 11~11/12 23.2年
11302 電梯大樓 林森南路137號4樓之2 1房(室)0廳1衛 1,450萬 9.44坪 153.6萬 1.09坪 4~4/12 23.3年
11303 電梯大樓 南昌路一段7之1號11樓之4 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 1,368萬 10.95坪 124.9萬 1.11坪 11~11/13 17.8年
11304 電梯大樓 羅斯福路一段83巷2號4樓之5 0房(室)1廳1衛 1,882萬 10.77坪 174.7萬 1.21坪 4~4/14 14.6年
11301 電梯大樓 羅斯福路一段83巷2號2樓之8 1房(室)1廳1衛 1,858萬 11.05坪 168.1萬 1.26坪 2~2/14 14.4年
11302 電梯大樓 南昌路一段7之1號10樓之3 0房(室)1廳1衛 1,500萬 13.28坪 113.0萬 1.35坪 10~10/13 17.8年
11301 電梯大樓 羅斯福路一段38號5樓之2 2房(室)1廳1衛 1,630萬 13.36坪 122.1萬 1.36坪 5~5/12 27.0年
11304 電梯大樓 南昌路一段7之1號12樓之3 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:2房(室)0廳0衛) 2,150萬 15.69坪 137.0萬 1.59坪 12~12/13 17.9年
11303 電梯大樓 愛國東路106號4樓之3 3房(室)2廳2衛 1,242萬 10.90坪 114.0萬 1.91坪 4~4/12 38.4年
11303 華廈 寧波東街9巷9號2樓 0房(室)1廳1衛 1,375萬 7.82坪 175.8萬 2.01坪 2~2/6 24.4年
11302 電梯大樓 南昌路一段87號3樓 2房(室)2廳1衛 3,115萬 21.68坪 143.7萬 2.03坪 3~3/15 5.2年
11303 電梯大樓 重慶南路二段59號11樓 0房(室)0廳0衛 1,110萬 18.35坪 60.5萬 2.61坪 11~11/12 -- 年
11212 電梯大樓 南昌路一段108號15樓 2房(室)2廳1衛 3,310萬
(含車位150萬)
39.79坪
(含車位6.62坪)
95.3萬 2.63坪 15~15/15 14.7年
11302 電梯大樓 羅斯福路一段46號4樓 3房(室)2廳1衛 2,588萬 26.66坪 97.1萬 2.65坪 4~4/12 36.0年
11212 電梯大樓 愛國東路106號3樓之2 2房(室)1廳1衛 465萬 15.61坪 29.8萬 2.71坪 3~3/12 38.2年
11212 華廈 愛國東路74巷25號6樓之3 1房(室)1廳1衛 2,050萬 13.42坪 152.8萬 3.04坪 6~6/8 15.5年
11302 電梯大樓 羅斯福路一段20號9樓之1 1房(室)1廳1衛 1,100萬 36.87坪 29.8萬 3.14坪 9~9/11 46.0年
11303 電梯大樓 羅斯福路一段83巷2號12樓之7 2房(室)2廳2衛 3,900萬
(含車位200萬)
29.64坪
(含車位4.52坪)
147.3萬 3.16坪 12~12/14 14.5年
11303 電梯大樓 金華街47號12樓之1 1房(室)1廳1衛 2,455萬 18.77坪 130.8萬 3.25坪 12~12/12 38.4年
11303 電梯大樓 金華街47號12樓之2 1房(室)1廳1衛 2,455萬 18.77坪 130.8萬 3.25坪 12~12/12 38.4年
11302 電梯大樓 林森南路142號11樓之1 3房(室)2廳2衛 3,438萬 40.32坪 85.3萬 3.45坪 11~11/12 33.9年
11304 電梯大樓 寧波西街18號7樓之9 3房(室)2廳2衛 3,384萬 28.20坪 120.0萬 3.79坪 7~7/11 18.8年
11302 華廈 寧波東街9巷21之1號 1房(室)1廳0衛 (加蓋格局:1房(室)1廳1衛) 1,835萬 12.91坪 142.1萬 4.00坪 1~1/7 34.2年
11304 華廈 寧波西街42號7樓之1 3房(室)2廳2衛 3,850萬 41.76坪 92.2萬 4.70坪 7~7/10 31.8年
11303 電梯大樓 愛國東路106號5樓之2 2房(室)2廳1衛 3,600萬 31.21坪 115.3萬 5.42坪 5~5/12 38.4年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。