成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11303 | 透天厝 | 三俊街37號 | 0房(室)0廳0衛 | 54,543萬 | 557.48坪 | 97.8萬 | 1431.57坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11307 | 土地 | 三福段631地號 | 8,000萬 | - | 34.4萬 | 232.52坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 三俊街65巷13號 | 7房(室)0廳4衛 | 7,350萬 | 179.65坪 | 40.9萬 | 110.97坪 | 1~2/2 | 36.0年 | 無 |
11304 | 土地 | 三多段238地號 | 7,103萬 | - | 70.4萬 | 100.87坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 三福段657地號 | 6,277萬 | - | 65.8萬 | 95.41坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 透天厝 | 三俊街65巷40弄28號 | 5房(室)2廳1衛 | 5,250萬 | 101.71坪 | 51.6萬 | 64.02坪 | 1~2/2 | 36.9年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 三俊街81巷20號 | 0房(室)0廳0衛 | 4,600萬 | 187.09坪 | 24.6萬 | 49.77坪 | 1~5/5 | 24.8年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 三俊街83號 | 0房(室)0廳0衛 | 4,500萬 | 56.43坪 | 79.8萬 | 175.25坪 | 1~1/1 | 36.2年 | 無 |
11302 | 土地 | 三福段657地號 | 4,184萬 | - | 65.8萬 | 63.61坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 三多段776地號 | 4,000萬 | - | 71.2萬 | 56.20坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 三俊街65巷40弄14號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,250萬 | 58.30坪 | 55.8萬 | 36.91坪 | 1~2/2 | 41.4年 | 無 |
11302 | 土地 | 三福段657地號 | 3,138萬 | - | 65.8萬 | 47.70坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 三福段657地號 | 3,138萬 | - | 65.8萬 | 47.70坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 三龍段1050地號 | 3,091萬 | - | 50.0萬 | 61.83坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 三俊街65巷4弄1號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,900萬 | 69.21坪 | 41.9萬 | 49.92坪 | 1~2/2 | 43.5年 | 無 |
11307 | 土地 | 三福段237地號 | 2,601萬 | - | 88.3萬 | 29.45坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 透天厝 | 三俊街65巷11弄32號 | 4房(室)2廳3衛 | 2,600萬 | 55.48坪 | 46.9萬 | 37.57坪 | 1~2/2 | 41.2年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 中正路624號 | 2房(室)3廳1衛 | 2,500萬 | 27.87坪 | 89.7萬 | 26.00坪 | 1~2/2 | 52.5年 | 無 |
11301 | 土地 | 三龍段614地號 | 2,202萬 | - | 79.7萬 | 27.65坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三多段242地號 | 2,153萬 | - | 70.4萬 | 30.58坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 三福段657地號 | 2,092萬 | - | 65.8萬 | 31.80坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 三福段657地號 | 2,092萬 | - | 65.8萬 | 31.80坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 三福段657地號 | 2,092萬 | - | 65.8萬 | 31.80坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 三福段657地號 | 2,092萬 | - | 65.8萬 | 31.80坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三多段248地號 | 2,063萬 | - | 70.4萬 | 29.31坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: