成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 土地 | 軟橋段75地號 | 14,785萬 | - | 195.0萬 | 75.82坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 中正路201巷2號1樓 | 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:3房(室)0廳1衛) | 7,588萬 | 40.65坪 | 186.7萬 | 35.09坪 | 1~2/2 | 60.4年 | 無 |
11304 | 店面 | 明德路108號 | 5,850萬 | 29.48坪 | 198.4萬 | 10.89坪 | 1~1/4 | 48.4年 | 無 | |
11304 | 土地 | 芝山段三小段82地號 | 36萬 | - | 14.9萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 福林段三小段477-1地號 | 50萬 | - | 29.0萬 | 1.73坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 福林段三小段632-1地號 | 761萬 | - | 30.7萬 | 24.80坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 芝山段三小段381地號 | 13,211萬 | - | 220.0萬 | 60.05坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 文林段一小段347地號 | 390萬 | - | 9.2萬 | 42.35坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 文林段一小段128地號 | 99,014萬 | - | 167.0萬 | 592.90坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 文林段一小段352地號 | 136萬 | - | 9.2萬 | 14.82坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 蘭雅段二小段480地號 | 1,131萬 | - | 35.8萬 | 31.62坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 陽明段一小段114地號 | 439萬 | - | 87.3萬 | 5.03坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 陽明段一小段116地號 | 46萬 | - | 87.3萬 | 0.53坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 陽明段一小段115地號 | 13萬 | - | 0.0萬 | 0.15坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 辦公 | 德行西路36號12樓之2 | 1,392萬 | 12.32坪 | 113.0萬 | 2.45坪 | 12~12/13 | 15.8年 | 無 | |
11303 | 土地 | 軟橋段76地號 | 34,720萬 | - | 195.0萬 | 178.05坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 軟橋段76地號 | 7,716萬 | - | 195.0萬 | 39.57坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 軟橋段76地號 | 19,289萬 | - | 195.0萬 | 98.92坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 軟橋段76地號 | 34,720萬 | - | 195.0萬 | 178.05坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 芝山段二小段593-1地號 | 180萬 | - | 59.5萬 | 3.03坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 軟橋段37地號 | 23,473萬 | - | 183.0萬 | 128.27坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 軟橋段37地號 | 18,168萬 | - | 183.0萬 | 99.28坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 透天厝 | 克強路22號 | 0房(室)0廳0衛 | 5,098萬 | 44.44坪 | 114.7萬 | 24.50坪 | 1~2/2 | 42.3年 | 無 |
11302 | 土地 | 蘭雅段一小段95地號 | 405萬 | - | 20.3萬 | 19.97坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 透天厝 | 至誠路二段92巷3弄6號 | 4房(室)2廳2衛 | 2,406萬 | 38.07坪 | 63.2萬 | 22.69坪 | 1~2/2 | 52.0年 | 無 |
使用聲明: