成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 公寓 | 延平北路八段187巷3弄1號 | 2房(室)1廳1衛 | 938萬 | 21.94坪 | 42.7萬 | 10.29坪 | 1~1/3 | 53.3年 | 無 |
11111 | 土地 | 溪洲段三小段439地號 | 1,340萬 | - | 28.0萬 | 47.86坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 溪洲段三小段459地號 | 101萬 | - | 26.0萬 | 3.87坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 富安段二小段291地號 | 467萬 | - | 28.0萬 | 16.70坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 富安段二小段12-1地號 | 2,878萬 | - | 28.5萬 | 100.99坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 富安段三小段469地號 | 570萬 | - | 28.0萬 | 20.35坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 公寓 | 延平北路八段2巷55弄20號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 780萬 | 21.17坪 | 36.9萬 | 8.98坪 | 2~2/3 | 60.7年 | 無 |
11202 | 土地 | 富安段三小段323地號 | 2,700萬 | - | 27.0萬 | 100.00坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 溪洲段三小段428地號 | 3,223萬 | - | 27.0萬 | 119.37坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 溪洲段三小段453地號 | 940萬 | - | 26.0萬 | 36.21坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 溪洲段三小段420地號 | 1,108萬 | - | 28.0萬 | 39.63坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 溪洲段三小段260地號 | 10,600萬 | - | 30.3萬 | 349.46坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 溪洲段三小段317地號 | 5,177萬 | - | 26.5萬 | 195.34坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 富安段三小段323地號 | 1,015萬 | - | 29.0萬 | 34.99坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 富安段三小段323地號 | 1,160萬 | - | 29.0萬 | 40.01坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 富安段三小段323地號 | 725萬 | - | 29.0萬 | 25.00坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 溪洲段三小段514地號 | 773萬 | - | 21.1萬 | 36.59坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 溪洲段三小段513地號 | 848萬 | - | 30.0萬 | 28.27坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 溪洲段三小段424地號 | 300萬 | - | 27.6萬 | 10.86坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 溪洲段三小段514地號 | 1,006萬 | - | 27.5萬 | 36.59坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 溪洲段三小段408地號 | 489萬 | - | 28.0萬 | 17.46坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 溪洲段三小段408地號 | 1,467萬 | - | 28.0萬 | 52.37坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 溪洲段三小段408地號 | 244萬 | - | 28.0萬 | 8.73坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 溪洲段三小段408地號 | 2,933萬 | - | 28.0萬 | 104.75坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 富安段二小段171地號 | 300萬 | - | 11.8萬 | 25.51坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: