成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 透天厝 | 葫蘆街30巷25號 | 17房(室)3廳4衛 | 37,594萬 | 224.65坪 | 167.4萬 | 354.83坪 | 1~2/2 | 57.4年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 重慶北路四段70號 | 0房(室)0廳0衛 | 4,158萬 | 127.56坪 | 32.6萬 | 37.51坪 | 1~4/4 | 52.1年 | 無 |
11209 | 辦公 | 後港街189號2樓 |
4,950萬
(含車位450萬) |
117.99坪
(含車位15.56坪) |
43.9萬 | 21.63坪 | 2~2/7 | 8.5年 | 有 | |
11207 | 辦公 | 後港街185號4樓 |
3,050萬
(含車位) |
80.35坪
(含車位坪數) |
38.0萬 | 19.69坪 | 4~4/5 | 34.9年 | 有 | |
11203 | 透天厝 | 重慶北路四段49巷37號 | 5房(室)3廳3衛 | 2,800萬 | 79.12坪 | 35.4萬 | 32.67坪 | 1~3/3 | 55.5年 | 無 |
11207 | 辦公 | 通河東街一段181號 | 3,770萬 | 67.65坪 | 55.7萬 | 14.46坪 | 1~1/5 | 39.0年 | 無 | |
11206 | 辦公 | 大南路343號1樓 |
3,050萬
(含車位280萬) |
52.25坪
(含車位8.36坪) |
63.1萬 | 7.62坪 | 1~1/15 | 15.6年 | 有 | |
11203 | 透天厝 | 延平北路五段163巷11號 | 5房(室)2廳3衛 | 3,000萬 | 49.82坪 | 60.2萬 | 38.12坪 | 1~2/2 | 54.5年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 社子街2號 | 1房(室)4廳3衛 | 6,000萬 | 44.18坪 | 135.8萬 | 28.44坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 延平北路五段163巷26弄15號1樓﹑2樓 | 4房(室)3廳2衛 (加蓋格局:3房(室)1廳0衛) | 1,576萬 | 39.89坪 | 39.5萬 | 21.18坪 | 1~2/3 | 61.5年 | 無 |
11210 | 辦公 | 大南路325號5樓之11 |
2,246萬
(含車位250萬) |
39.66坪
(含車位9.41坪) |
66.0萬 | 5.60坪 | 5~5/14 | 15.9年 | 有 | |
11306 | 辦公 | 和豐街47號1樓 | 1,280萬 | 38.12坪 | 33.6萬 | 0.00坪 | 1~1/4 | 53.7年 | 無 | |
11301 | 透天厝 | 重慶北路四段220巷21弄14號 | 5房(室)3廳3衛 (加蓋格局:0房(室)1廳0衛) | 1,888萬 | 37.99坪 | 49.7萬 | 17.24坪 | 1~3/3 | 54.8年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 重慶北路四段220巷21弄12號 | 0房(室)3廳3衛 (加蓋格局:0房(室)1廳0衛) | 2,020萬 | 37.99坪 | 53.2萬 | 17.24坪 | 1~3/3 | 54.9年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 重慶北路四段220巷21弄14號 | 3房(室)3廳3衛 | 1,775萬 | 37.99坪 | 46.7萬 | 17.24坪 | 1~3/3 | 54.1年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 重慶北路四段220巷21弄12號 | 3房(室)3廳3衛 | 1,775萬 | 37.99坪 | 46.7萬 | 17.24坪 | 1~3/3 | 54.1年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 重慶北路四段49巷20弄4之2號 | 0房(室)2廳2衛 (加蓋格局:0房(室)1廳0衛) | 1,320萬 | 32.51坪 | 40.6萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | 57.3年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 延平北路五段94號 | 3房(室)1廳1衛 | 1,750萬 | 30.08坪 | 58.2萬 | 9.98坪 | 1~4/4 | 64.1年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 延平北路五段163巷35弄14號 | 2房(室)2廳2衛 | 1,400萬 | 27.95坪 | 50.1萬 | 16.94坪 | 1~2/2 | 56.0年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 後港街162巷10弄10號 | 6房(室)0廳6衛 | 3,088萬 | 27.58坪 | 112.0萬 | 20.87坪 | 1~2/2 | 56.4年 | 無 |
11207 | 辦公 | 通河西街一段96號1樓 | 1,700萬 | 25.99坪 | 65.4萬 | 9.30坪 | 1~1/4 | 54.4年 | 無 | |
11209 | 透天厝 | 延平北路五段163巷35弄50號 | 2房(室)2廳2衛 (加蓋格局:1房(室)1廳0衛) | 1,188萬 | 25.86坪 | 45.9萬 | 12.71坪 | 1~2/2 | 56.7年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 延平北路五段6號 | 1房(室)2廳2衛 | 520萬 | 25.16坪 | 20.7萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 57.1年 | 無 |
11306 | 辦公 | 通河東街一段32號 | 1,515萬 | 21.64坪 | 70.0萬 | 7.41坪 | 1~1/4 | 46.6年 | 無 | |
11206 | 辦公 | 大南路325號5樓之12 |
970萬
(含車位150萬) |
21.58坪
(含車位8.81坪) |
64.2萬 | 2.88坪 | 5~5/14 | 15.5年 | 有 |
使用聲明: