成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 土地 | 富安段一小段336地號 | 4萬 | - | 0.0萬 | 0.15坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 公寓 | 延平北路八段187巷1弄15號2樓 | 3房(室)1廳1衛 | 5萬 | 21.18坪 | 0.2萬 | 7.36坪 | 2~2/3 | 54.2年 | 無 |
11206 | 公寓 | 延平北路八段132巷15號 | 5房(室)2廳2衛 | 21萬 | 7.02坪 | 3.0萬 | 4.44坪 | 1~1/2 | 53.4年 | 無 |
11206 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 41萬 | - | 5.0萬 | 8.16坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 富安段三小段297地號 | 636萬 | - | 11.6萬 | 55.06坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 富安段二小段171地號 | 300萬 | - | 11.8萬 | 25.51坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 富安段二小段257地號 | 71萬 | - | 17.8萬 | 3.97坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 富安段一小段415-2地號 | 620萬 | - | 18.0萬 | 34.46坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 63萬 | - | 19.0萬 | 3.32坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 95萬 | - | 19.1萬 | 4.97坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 富安段三小段137地號 | 40萬 | - | 19.5萬 | 2.06坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 溪洲段三小段265地號 | 61萬 | - | 19.6萬 | 3.11坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 富安段三小段314地號 | 32萬 | - | 19.9萬 | 1.62坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 公寓 | 延平北路八段132巷15號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 212萬 | 10.52坪 | 20.2萬 | 0.42坪 | 2~2/2 | 53.0年 | 無 |
11204 | 土地 | 富安段三小段314地號 | 102萬 | - | 21.0萬 | 4.86坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 富安段一小段415地號 | 604萬 | - | 21.5萬 | 28.07坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 溪洲段三小段457地號 | 269萬 | - | 22.5萬 | 11.95坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段15地號 | 265萬 | - | 23.0萬 | 11.54坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 富安段二小段240地號 | 115萬 | - | 23.0萬 | 5.01坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 473萬 | - | 24.0萬 | 19.71坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 富安段二小段16地號 | 234萬 | - | 24.0萬 | 9.75坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 富安段二小段246地號 | 145萬 | - | 24.0萬 | 6.03坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 中洲段912地號 | 324萬 | - | 24.0萬 | 13.53坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 溪洲段三小段448地號 | 1,887萬 | - | 24.0萬 | 78.64坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 溪洲段三小段413地號 | 538萬 | - | 24.0萬 | 22.40坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: