成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10907 | 透天厝 | 東山路25巷81弄12號 | 4房(室)2廳3衛 | 2,000萬 | 62.03坪 | 32.2萬 | 127.01坪 | 1~2/2 | 46.6年 | 無 |
10907 | 土地 | 天玉段三小段480-1地號 | 244萬 | - | 25.0萬 | 9.76坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 天玉段三小段300地號 | 329萬 | - | 11.0萬 | 29.91坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 店面 | 士東路328號 | 1,908萬 | 28.97坪 | 65.9萬 | 8.47坪 | 1~1/5 | 42.0年 | 無 | |
10904 | 透天厝 | 天母東路105巷30弄5號 | 5房(室)3廳2衛 | 2,700萬 | 48.30坪 | 55.9萬 | 37.67坪 | 1~3/3 | 49.0年 | 無 |
使用聲明: