成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 土地 | 三玉段二小段140地號 | 5,905萬 | - | 34.2萬 | 172.59坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 三玉段二小段408地號 | 2,619萬 | - | 24.3萬 | 107.79坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 三玉段四小段191地號 | 2,982萬 | - | 35.0萬 | 85.19坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三玉段二小段140地號 | 2,531萬 | - | 34.2萬 | 73.96坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 三玉段一小段200地號 | 2,180萬 | - | 30.0萬 | 72.60坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 忠誠路二段140巷15弄14號 | 6房(室)2廳3衛 | 5,400萬 | 47.95坪 | 112.6萬 | 38.42坪 | 1~2/2 | 49.3年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 忠誠路二段172巷2號 | 0房(室)0廳0衛 | 18,000萬 | 37.83坪 | 475.8萬 | 37.21坪 | 1~2/2 | 50.2年 | 無 |
11308 | 土地 | 三玉段二小段476地號 | 789萬 | - | 22.2萬 | 35.49坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 三玉段二小段524地號 | 1,150萬 | - | 33.4萬 | 34.49坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 三玉段二小段476地號 | 858萬 | - | 25.1萬 | 34.18坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 芝蘭段一小段222地號 | 1,142萬 | - | 33.9萬 | 33.68坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 三玉段二小段102地號 | 1,167萬 | - | 38.2萬 | 30.53坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 三玉段二小段524地號 | 1,344萬 | - | 45.3萬 | 29.65坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 三玉段五小段26地號 | 390萬 | - | 13.7萬 | 28.44坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 三玉段五小段26地號 | 1,227萬 | - | 43.2萬 | 28.44坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 三玉段三小段297-1地號 | 776萬 | - | 34.2萬 | 22.69坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 透天厝 | 忠誠路二段118巷11弄8號 | 5房(室)3廳3衛 | 4,258萬 | 29.26坪 | 145.5萬 | 21.48坪 | 1~2/2 | 50.5年 | 無 |
11208 | 土地 | 三玉段三小段386地號 | 452萬 | - | 22.0萬 | 20.55坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 三玉段三小段333地號 | 478萬 | - | 24.0萬 | 19.97坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 芝玉路二段34號 | 2房(室)2廳2衛 | 2,700萬 | 11.04坪 | 244.5萬 | 15.89坪 | 1~1/1 | 59.1年 | 無 |
11208 | 土地 | 芝蘭段一小段363地號 | 2,264萬 | - | 150.0萬 | 15.09坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 三玉段二小段220地號 | 1,900萬 | - | 132.2萬 | 14.37坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 三玉段二小段367-2地號 | 426萬 | - | 34.2萬 | 12.45坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 天母段一小段355地號 | 453萬 | - | 42.0萬 | 10.80坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 三玉段三小段299地號 | 363萬 | - | 37.9萬 | 9.58坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: