成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11203 | 電梯大樓 | 環河北路二段287號9樓之1 | 2房(室)2廳2衛 |
2,500萬
(含車位) |
40.11坪
(含車位4.64坪) |
62.3萬 | 6.57坪 | 9~9/13 | 15.8年 | 有 |
11203 | 公寓 | 民族西路169巷22號 | 4房(室)2廳1衛 | 1,600萬 | 26.05坪 | 61.4萬 | 9.08坪 | 1~1/4 | 52.6年 | 無 |
11203 | 華廈 | 延平北路四段99號4樓之1 | 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) |
1,400萬
(含車位150萬) |
20.10坪
(含車位3.61坪) |
75.8萬 | 3.33坪 | 4~4/7 | 8.3年 | 有 |
11203 | 公寓 | 重慶北路三段295巷21弄10號 | 0房(室)2廳1衛 | 1,410萬 | 22.47坪 | 62.8萬 | 7.64坪 | 1~1/4 | 52.1年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 重慶北路三段295巷20號 | 3房(室)1廳2衛 | 4,000萬 | 31.18坪 | 128.3萬 | 40.54坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11203 | 土地 | 大龍段一小段629地號 | 2,910萬 | - | 17.7萬 | 164.86坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 電梯大樓 | 重慶北路三段 A12棟-5F | 3房(室)1廳2衛 |
3,126萬
(含車位225萬) |
43.30坪
(含車位9.34坪) |
85.4萬 | 3.26坪 | 5~5/16 | -- 年 | 有 |
11203 | 電梯大樓 | 重慶北路三段 A02棟-8F | 2房(室)1廳1衛 | 1,956萬 | 20.99坪 | 93.2萬 | 2.01坪 | 8~8/16 | -- 年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 重慶北路三段203之3號10樓之1 | 0房(室)0廳0衛 | 1,311萬 | 15.24坪 | 86.0萬 | 1.88坪 | 10~10/12 | 2.8年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 重慶北路三段273號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,000萬 | 55.89坪 | 17.9萬 | 0.00坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 重慶北路三段 A03棟-7F | 2房(室)1廳1衛 | 1,930萬 | 20.00坪 | 96.5萬 | 1.92坪 | 7~7/16 | -- 年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 重慶北路三段 A08棟-7F | 3房(室)1廳2衛 |
3,080萬
(含車位210萬) |
41.23坪
(含車位9.34坪) |
90.0萬 | 3.06坪 | 7~7/16 | -- 年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 重慶北路三段 A08棟-3F | 3房(室)1廳2衛 |
3,066萬
(含車位260萬) |
41.23坪
(含車位9.34坪) |
88.0萬 | 3.06坪 | 3~3/16 | -- 年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 重慶北路三段 A11棟-10F | 3房(室)1廳2衛 |
3,298萬
(含車位220萬) |
44.20坪
(含車位9.34坪) |
88.3萬 | 3.35坪 | 10~10/16 | -- 年 | 有 |
11204 | 公寓 | 重慶北路三段295巷21弄10號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,000萬 | 22.47坪 | 44.5萬 | 7.64坪 | 2~2/4 | 52.2年 | 無 |
11204 | 公寓 | 延平北路四段179巷14號4樓 | 2房(室)2廳1衛 | 909萬 | 23.04坪 | 39.5萬 | 6.96坪 | 4~4/4 | 53.5年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 重慶北路三段 A07棟-16F | 2房(室)1廳1衛 |
2,403萬
(含車位245萬) |
32.05坪
(含車位9.34坪) |
95.0萬 | 2.18坪 | 16~16/16 | -- 年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 重慶北路三段 A08棟-11F | 3房(室)1廳2衛 |
3,160萬
(含車位260萬) |
41.23坪
(含車位9.34坪) |
90.9萬 | 3.06坪 | 11~11/16 | -- 年 | 有 |
11204 | 公寓 | 重慶北路三段252巷7弄2之3號 | 4房(室)2廳2衛 | 915萬 | 19.01坪 | 48.1萬 | 6.62坪 | 4~4/4 | 52.3年 | 無 |
11204 | 公寓 | 敦煌路130號2樓 | 1房(室)2廳1衛 | 1,250萬 | 25.00坪 | 50.0萬 | 8.17坪 | 2~2/4 | 49.3年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 敦煌路88巷10號5樓之1 | 2房(室)2廳1衛 | 2,000萬 | 24.99坪 | 80.0萬 | 3.68坪 | 5~5/15 | 13.5年 | 無 |
11204 | 公寓 | 迪化街二段254巷9號 | 5房(室)3廳3衛 | 1,670萬 | 33.38坪 | 50.0萬 | 10.81坪 | 4~4/4 | 52.4年 | 無 |
11204 | 公寓 | 哈密街59巷53弄30、32號 | 5房(室)2廳3衛 | 3,800萬 | 44.18坪 | 86.0萬 | 40.93坪 | 1~1/2 | -- 年 | 無 |
11204 | 公寓 | 哈密街83巷5號 | 2房(室)2廳1衛 | 925萬 | 20.35坪 | 45.5萬 | 7.18坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
11204 | 公寓 | 延平北路四段153巷32號4樓 | 4房(室)2廳2衛 | 1,090萬 | 24.34坪 | 44.8萬 | 7.79坪 | 4~4/4 | 51.7年 | 無 |
使用聲明: