查詢地點:大龍峒站
查詢地點週遭06月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:84.5萬/坪
  • 較上月: 0.4%
  • 較去年同期: 3.7%
  • 公寓平均:51.8萬/坪
  • 較上月: 2.8%
  • 較去年同期: 3.3%
  • 住宅平均:78.1萬/坪
  • 較上月: 1.1%
  • 較去年同期: 2.4%
條件篩選:5年內、店面、透天厝 大龍峒站周遭實價登錄一覽表  共68筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共3頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11103 透天厝 重慶北路三段202、204號 0房(室)0廳0衛 119,027萬 696.10坪 171.0萬 439.53坪 1~4/4 -- 年
11302 透天厝 重慶北路三段196、198號 0房(室)0廳0衛 40,474萬 353.85坪 114.4萬 129.47坪 1~3/3 -- 年
10903 透天厝 哈密街70之4號 2房(室)1廳1衛 4,679萬 86.75坪 53.9萬 84.94坪 1~2/2 -- 年
10811 透天厝 酒泉街126號 0房(室)0廳0衛 8,295萬 15.11坪 549.0萬 62.87坪 1~1/1 -- 年
11005 店面 重慶北路三段296巷8之5號 4,900萬 70.95坪 69.1萬 51.29坪 1~1/2 63.4年
11301 透天厝 哈密街68巷12號 6房(室)3廳5衛 2,700萬
(含車位)
169.44坪
(含車位3.19坪)
15.9萬 43.26坪 1~5/5 42.4年
11203 透天厝 重慶北路三段295巷20號 3房(室)1廳2衛 4,000萬 31.18坪 128.3萬 40.54坪 1~2/2 -- 年
11206 透天厝 重慶北路三段283巷3號 3房(室)2廳1衛 3,918萬 32.36坪 121.1萬 37.81坪 1~1/1 -- 年
11004 透天厝 重慶北路三段223巷39號 8房(室)4廳4衛 6,540萬 118.36坪 55.3萬 36.60坪 1~1/4 48.3年
11003 店面 重慶北路三段167號 8,912萬 121.99坪 73.1萬 35.70坪 1~4/4 49.3年
10907 透天厝 重慶北路三段203之2號 0房(室)0廳0衛 7,700萬 50.67坪 152.0萬 35.70坪 1~2/2 -- 年
11301 店面 重慶北路三段194號 11,123萬 47.40坪 234.7萬 34.18坪 1~2/2 67.9年
11105 透天厝 重慶北路三段229號 3房(室)1廳4衛 9,500萬 48.80坪 194.7萬 33.58坪 1~2/2 -- 年
10904 透天厝 重慶北路三段304號 0房(室)0廳0衛 6,500萬 46.89坪 138.6萬 32.07坪 1~2/2 -- 年
11108 透天厝 迪化街二段215號 5房(室)2廳2衛 3,500萬 43.16坪 81.1萬 30.86坪 1~2/2 -- 年
10808 店面 重慶北路三段263號 5,850萬 100.85坪 58.0萬 30.55坪 1~4/4 57.5年
11001 透天厝 延平北路四段249號 0房(室)0廳0衛 3,015萬 46.22坪 65.2萬 30.25坪 1~2/2 -- 年
11211 透天厝 酒泉街207號 2房(室)1廳1衛 2,450萬 44.49坪 55.1萬 27.53坪 1~2/2 -- 年
11006 透天厝 庫倫街13巷3弄1號 4房(室)4廳3衛 1,868萬 34.65坪 53.9萬 26.92坪 1~2/2 -- 年
11009 透天厝 酒泉街221號 5房(室)2廳3衛 3,700萬 44.49坪 83.2萬 26.32坪 1~2/2 -- 年
11112 透天厝 酒泉街217號 4房(室)2廳2衛 3,700萬 44.49坪 83.2萬 26.02坪 1~2/2 -- 年
11009 透天厝 重慶北路三段236巷57號 5房(室)3廳5衛 1,450萬 81.48坪 17.8萬 25.11坪 1~4/4 -- 年
10905 透天厝 哈密街59巷53弄6號 5房(室)2廳2衛 (加蓋格局:0房(室)1廳0衛) 2,950萬 41.33坪 71.4萬 24.81坪 1~2/2 58.0年
11112 透天厝 哈密街59巷53弄6號 5房(室)2廳2衛 (加蓋格局:0房(室)1廳0衛) 3,130萬 41.33坪 75.7萬 24.81坪 1~2/2 60.7年
10811 透天厝 重慶北路三段236巷45弄7號 5房(室)4廳2衛 3,400萬 39.04坪 87.1萬 24.73坪 1~2/2 -- 年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。