成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 土地 | 橋北段三小段719-1地號 | 25萬 | - | 11.6萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 透天厝 | 迪化街二段39號 | 4房(室)2廳1衛 | 4,093萬 | 21.52坪 | 190.2萬 | 37.21坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 民權西路269號 | 2房(室)1廳1衛 | 390萬 | 0.87坪 | 449.2萬 | 2.06坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11205 | 土地 | 大同段二小段614地號 | 1,897萬 | - | 190.0萬 | 9.98坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 迪化街二段149巷4號 | 4房(室)3廳4衛 | 2,000萬 | 53.99坪 | 37.1萬 | 20.27坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 大龍街40號 | 3房(室)1廳4衛 | 5,000萬 | 33.18坪 | 150.7萬 | 28.13坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11205 | 土地 | 雙連段二小段294-1地號 | 6萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 橋北段三小段799地號 | 160萬 | - | 198.8萬 | 0.80坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段279地號 | 61萬 | - | 21.0萬 | 2.90坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 延平段一小段399地號 | 140萬 | - | 280.5萬 | 0.50坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 橋北段三小段626地號 | 470萬 | - | 136.3萬 | 3.45坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 延平段二小段107地號 | 900萬 | - | 141.1萬 | 6.38坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 橋北段三小段799地號 | 160萬 | - | 198.8萬 | 0.80坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 昌吉街194號 | 5房(室)4廳3衛 | 3,150萬 | 45.30坪 | 69.5萬 | 23.60坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11208 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 橋北段三小段346地號 | 24萬 | - | 58.4萬 | 0.42坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 橋北段三小段629地號 | 109萬 | - | 150.0萬 | 0.73坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: