成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 富安段二小段291地號 | 467萬 | - | 28.0萬 | 16.70坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 富安段二小段109地號 | 430萬 | - | 25.7萬 | 16.75坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 溪洲段三小段301地號 | 469萬 | - | 26.0萬 | 18.02坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 473萬 | - | 24.0萬 | 19.71坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 溪洲段二小段150地號 | 528萬 | - | 26.0萬 | 20.31坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 富安段一小段100-1地號 | 536萬 | - | 25.0萬 | 21.45坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段253地號 | 577萬 | - | 26.2萬 | 22.05坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 溪洲段三小段413地號 | 538萬 | - | 24.0萬 | 22.40坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 富安段二小段180地號 | 634萬 | - | 27.0萬 | 23.47坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 溪洲段三小段3地號 | 667萬 | - | 27.0萬 | 24.69坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 溪洲段三小段3地號 | 663萬 | - | 26.5萬 | 25.00坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 富安段二小段417地號 | 704萬 | - | 28.0萬 | 25.16坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 富安段二小段171地號 | 300萬 | - | 11.8萬 | 25.51坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段2地號 | 692萬 | - | 25.0萬 | 27.68坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 富安段二小段417地號 | 836萬 | - | 28.5萬 | 29.35坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 溪洲段三小段688地號 | 825萬 | - | 25.5萬 | 32.33坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 溪洲段三小段688地號 | 844萬 | - | 25.5萬 | 33.10坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 溪洲段三小段453地號 | 940萬 | - | 26.0萬 | 36.21坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段2地號 | 252萬 | - | 6.0萬 | 42.01坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 溪洲段三小段415地號 | 1,194萬 | - | 28.0萬 | 42.63坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 富安段二小段396地號 | 1,097萬 | - | 24.5萬 | 44.75坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 溪洲段三小段439地號 | 1,340萬 | - | 28.0萬 | 47.86坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 溪洲段三小段688地號 | 1,275萬 | - | 25.5萬 | 49.99坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 富安段一小段325地號 | 1,200萬 | - | 24.0萬 | 50.01坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 富安段二小段417地號 | 1,673萬 | - | 28.5萬 | 58.69坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: