成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11301 | 土地 | 富安段二小段240地號 | 115萬 | - | 23.0萬 | 5.01坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 富安段二小段246地號 | 145萬 | - | 24.0萬 | 6.03坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段253地號 | 577萬 | - | 26.2萬 | 22.05坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 富安段二小段257地號 | 71萬 | - | 17.8萬 | 3.97坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 41萬 | - | 5.0萬 | 8.16坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 473萬 | - | 24.0萬 | 19.71坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 95萬 | - | 19.1萬 | 4.97坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 63萬 | - | 19.0萬 | 3.32坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 富安段二小段276地號 | 411萬 | - | 27.0萬 | 15.23坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 富安段二小段291地號 | 467萬 | - | 28.0萬 | 16.70坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段2地號 | 692萬 | - | 25.0萬 | 27.68坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 富安段二小段2地號 | 252萬 | - | 6.0萬 | 42.01坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 富安段二小段396地號 | 1,097萬 | - | 24.5萬 | 44.75坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 富安段二小段417地號 | 704萬 | - | 28.0萬 | 25.16坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 富安段二小段417地號 | 5,034萬 | - | 26.5萬 | 189.97坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 富安段二小段417地號 | 836萬 | - | 28.5萬 | 29.35坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 富安段二小段417地號 | 1,673萬 | - | 28.5萬 | 58.69坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 富安段二小段8地號 | 3,303萬 | - | 30.0萬 | 110.09坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 富安段二小段8地號 | 240萬 | - | 24.0萬 | 10.00坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 富安段二小段8地號 | 4,248萬 | - | 28.7萬 | 148.13坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 富安段三小段314地號 | 102萬 | - | 21.0萬 | 4.86坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 富安段三小段314地號 | 32萬 | - | 19.9萬 | 1.62坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 富安段三小段359地號 | 51萬 | - | 24.4萬 | 2.11坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 富安段三小段359地號 | 56萬 | - | 26.4萬 | 2.11坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 溪洲段二小段141地號 | 5,950萬 | - | 27.4萬 | 217.20坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: