成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 學府段219地號 | 70萬 | - | 4.1萬 | 17.01坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 學府段219地號 | 70萬 | - | 4.1萬 | 17.01坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 學府段219地號 | 70萬 | - | 4.1萬 | 17.01坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 鄧公路38巷18號 | 3房(室)3廳5衛 | 1,600萬 | 112.30坪 | 14.3萬 | 75.41坪 | 1~4/4 | 38.0年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 鄧公路30巷8號 | 4房(室)3廳4衛 | 1,300萬 | 42.74坪 | 30.4萬 | 22.22坪 | 1~3/3 | 37.8年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 鄧公路30巷30弄24號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,600萬 | 83.27坪 | 19.2萬 | 67.78坪 | 1~3/3 | 36.9年 | 無 |
11210 | 土地 | 鄧公段853地號 | 747萬 | - | 15.0萬 | 49.80坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 淡金路16巷62弄25號 | 5房(室)1廳3衛 |
1,388萬
(含車位) |
50.04坪
(含車位坪數) |
27.7萬 | 17.28坪 | 1~2/2 | 24.6年 | 有 |
11208 | 透天厝 | 淡金路16巷58之6號 | 4房(室)2廳4衛 |
2,213萬
(含車位) |
82.17坪
(含車位坪數) |
26.9萬 | 32.99坪 | 1~4/4 | 16.0年 | 有 |
11210 | 透天厝 | 淡金路16巷12號 | 4房(室)2廳3衛 |
729萬
(含車位) |
75.98坪
(含車位4.54坪) |
9.6萬 | 34.95坪 | 1~4/4 | 16.2年 | 有 |
11203 | 土地 | 海鷗段97地號 | 2,800萬 | - | 7.2萬 | 389.19坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 海鷗段764-1地號 | 63萬 | - | 25.0萬 | 2.50坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 海鷗段760-1地號 | 308萬 | - | 8.1萬 | 37.98坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 海鷗段760-1地號 | 308萬 | - | 8.1萬 | 37.98坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 海鷗段760-1地號 | 308萬 | - | 8.1萬 | 37.98坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 海鷗段746地號 | 8,000萬 | - | 23.3萬 | 343.99坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 海鷗段713地號 | 250萬 | - | 6.5萬 | 38.58坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 海鷗段690地號 | 256萬 | - | 11.6萬 | 22.03坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 海鷗段617地號 | 1,306萬 | - | 15.2萬 | 85.83坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 海鷗段412-30地號 | 829萬 | - | 52.7萬 | 15.73坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 海鷗段237地號 | 240萬 | - | 7.7萬 | 31.08坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 海鷗段1127-4地號 | 279萬 | - | 44.6萬 | 6.26坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 海鷗段1127-3地號 | 366萬 | - | 44.5萬 | 8.22坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 海鷗段1127-1地號 | 15萬 | - | 27.3萬 | 0.55坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 海鷗段1126地號 | 53萬 | - | 77.1萬 | 0.68坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: