成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11212 | 土地 | 林子段302地號 | 191萬 | - | 6.2萬 | 30.81坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 林子段475-9地號 | 380萬 | - | 6.2萬 | 61.71坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 新市段73地號 | 31,200萬 | - | 63.1萬 | 494.49坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 店面 | 濱海路一段306巷60弄新市段63地號 A2棟-1F |
1,713萬
(含車位150萬) |
39.14坪
(含車位9.65坪) |
53.0萬 | 5.56坪 | 1~1/15 | -- 年 | 有 | |
11210 | 店面 | 濱海路一段306巷60弄新市段63地號 A3棟-1F |
1,568萬
(含車位150萬) |
36.40坪
(含車位9.65坪) |
53.0萬 | 5.04坪 | 1~1/15 | -- 年 | 有 | |
11209 | 土地 | 新市段187地號 | 198萬 | - | 46.0萬 | 4.30坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 新市段224地號 | 11,636萬 | - | 57.5萬 | 202.37坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 新市段224地號 | 1,790萬 | - | 57.5萬 | 31.13坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 新市段224地號 | 3,585萬 | - | 57.5萬 | 62.35坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 店面 | 新市三路二段361號 |
2,590萬
(含車位) |
45.84坪
(含車位坪數) |
56.5萬 | 3.35坪 | 1~1/28 | 4.0年 | 有 | |
11208 | 土地 | 新市段101地號 | 50,330萬 | - | 60.1萬 | 838.10坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 新市段187地號 | 396萬 | - | 46.0萬 | 8.61坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 新市段187地號 | 8,552萬 | - | 49.0萬 | 174.53坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 公司田段119地號 | 15,320萬 | - | 43.0萬 | 356.28坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 店面 | 義山路一段401巷(新市段101地號 A4棟-1F | 1,080萬 | 21.16坪 | 51.0萬 | 3.94坪 | 1~1/14 | -- 年 | 無 | |
11207 | 土地 | 新市段224地號 | 4,147萬 | - | 57.5萬 | 72.12坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 新市段113地號 | 32,423萬 | - | 64.4萬 | 503.79坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 店面 | 新市二路三段 A1棟-1F |
3,060萬
(含車位185萬) |
55.39坪
(含車位9.76坪) |
63.0萬 | 6.81坪 | 1~1/15 | -- 年 | 有 | |
11206 | 店面 | 新市二路三段 A2棟-1F |
2,770萬
(含車位185萬) |
50.78坪
(含車位9.76坪) |
63.0萬 | 6.56坪 | 1~1/15 | -- 年 | 有 | |
11206 | 土地 | 林子段467地號 | 13,374萬 | - | 6.2萬 | 2157.16坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 林子段467-8地號 | 3,236萬 | - | 6.2萬 | 521.96坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 店面 | 義山路一段401巷(新市段101地號 A5棟-1F |
1,231萬
(含車位300萬) |
38.27坪
(含車位19.41坪) |
49.4萬 | 3.60坪 | 1~1/14 | -- 年 | 有 | |
11205 | 店面 | 新市二路三段與濱海路二段202巷 A4棟-1F |
2,650萬
(含車位180萬) |
56.90坪
(含車位7.62坪) |
50.1萬 | 7.30坪 | 1~1/15 | -- 年 | 有 | |
11205 | 土地 | 新興段373地號 | 730萬 | - | 27.5萬 | 26.59坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 店面 | 新市二路三段與濱海路二段202巷 A2棟-1F |
2,420萬
(含車位175萬) |
48.44坪
(含車位7.62坪) |
55.0萬 | 6.04坪 | 1~1/15 | -- 年 | 有 |
使用聲明: