成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 公寓 | 西安街二段89號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,800萬 | 27.65坪 | 65.1萬 | 7.41坪 | 2~2/5 | 39.9年 | 無 |
11307 | 公寓 | 裕民六路114巷36弄5號3樓 | 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳0.5衛) | 2,310萬 | 34.95坪 | 66.1萬 | 11.76坪 | 3~3/4 | 48.3年 | 無 |
11307 | 公寓 | 義理街63巷2弄10號4樓 | 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)1廳2衛) | 1,785萬 | 30.24坪 | 59.0萬 | 11.27坪 | 4~4/4 | 48.1年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 義理街25號13樓 | 3房(室)2廳2衛 |
6,888萬
(含車位300萬) |
69.38坪
(含車位12.11坪) |
115.0萬 | 8.20坪 | 13~13/14 | 1.0年 | 有 |
11306 | 華廈 | 西安街一段233號5樓之6 | 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,750萬 | 17.17坪 | 101.9萬 | 3.41坪 | 5~5/7 | 13.0年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 懷德街75巷33號8樓之2 | 4房(室)2廳2衛 |
6,828萬
(含車位660萬) |
86.98坪
(含車位23.18坪) |
96.7萬 | 11.92坪 | 8~8/13 | 13.0年 | 有 |
11306 | 公寓 | 明德路331巷36號3樓 | 4房(室)2廳2衛 | 2,015萬 | 30.10坪 | 66.9萬 | 7.02坪 | 3~3/5 | 44.2年 | 無 |
11306 | 華廈 | 石牌路一段166巷43弄22號5樓 | 2房(室)2廳1衛 |
3,165萬
(含車位) |
38.62坪
(含車位3.99坪) |
82.0萬 | 8.76坪 | 5~5/7 | 10.2年 | 有 |
11306 | 電梯大樓 | 石牌路一段58巷22號5樓 | 1房(室)1廳1衛 |
2,350萬
(含車位225萬) |
27.55坪
(含車位4.97坪) |
94.1萬 | 6.17坪 | 5~5/7 | 7.5年 | 有 |
11306 | 公寓 | 裕民六路114巷24弄9號1樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,875萬 | 19.57坪 | 95.8萬 | 6.81坪 | 1~1/4 | 47.1年 | 無 |
11306 | 公寓 | 西安街一段281巷19號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,850萬 | 27.57坪 | 67.1萬 | 9.23坪 | 4~4/4 | 48.7年 | 無 |
11306 | 公寓 | 榮華三路46號4樓 | 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:1房(室)0廳1衛) | 1,988萬 | 32.95坪 | 60.3萬 | 13.31坪 | 4~4/4 | 53.6年 | 無 |
11306 | 公寓 | 懷德街56巷10號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 2,092萬 | 27.63坪 | 75.7萬 | 10.97坪 | 2~2/4 | 52.5年 | 無 |
11306 | 華廈 | 裕民六路114巷45號5樓 | 3房(室)2廳2衛 |
4,300萬
(含車位250萬) |
48.33坪
(含車位2.83坪) |
89.0萬 | 11.20坪 | 5~5/7 | 10.8年 | 有 |
11306 | 土地 | 立農段一小段156-12地號 | 50萬 | - | 12.2萬 | 4.08坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 公寓 | 自強街175號5樓之1 | 3房(室)2廳1衛 | 1,550萬 | 27.22坪 | 57.0萬 | 5.72坪 | 5~5/5 | 45.1年 | 無 |
11306 | 華廈 | 石牌路一段166巷43弄14號5樓 | 1房(室)1廳1衛 | 2,150萬 | 29.45坪 | 73.0萬 | 5.84坪 | 5~5/7 | 15.5年 | 無 |
11306 | 華廈 | 石牌路一段166巷28之1號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,788萬 | 18.10坪 | 98.8萬 | 4.14坪 | 2~2/9 | 9.8年 | 無 |
11306 | 公寓 | 致遠二路61巷6號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 800萬 | 16.06坪 | 49.8萬 | 4.37坪 | 4~4/5 | 39.6年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 裕民二路41號13樓之2 | 4房(室)2廳2衛 |
4,250萬
(含車位) |
59.96坪
(含車位12.73坪) |
70.9萬 | 5.56坪 | 13~13/15 | 18.0年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 實踐街82巷12號2樓 | 3房(室)2廳2衛 |
3,330萬
(含車位) |
47.47坪
(含車位坪數) |
70.1萬 | 11.42坪 | 2~2/8 | 29.5年 | 有 |
11305 | 電梯大樓 | 義理街27號6樓 | 2房(室)2廳1衛 |
3,668萬
(含車位300萬) |
42.05坪
(含車位12.11坪) |
112.5萬 | 4.62坪 | 6~6/14 | 0.8年 | 有 |
11305 | 公寓 | 致遠一路二段70巷1弄7號4樓 | 3房(室)1廳2衛 (加蓋格局:2房(室)0廳2衛) | 1,900萬 | 24.96坪 | 76.1萬 | 10.81坪 | 4~4/4 | 46.3年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 裕民六路5號14樓 | 2房(室)1廳1衛 |
3,300萬
(含車位300萬) |
41.05坪
(含車位14.23坪) |
111.9萬 | 2.91坪 | 14~14/18 | 15.7年 | 有 |
11305 | 公寓 | 石牌路二段75巷4號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,115萬 | 25.43坪 | 43.8萬 | 8.98坪 | 3~3/3 | 53.1年 | 無 |
使用聲明: