成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 公寓 | 石牌路一段166巷82號 | 1房(室)2廳1衛 | 2,950萬 | 65.89坪 | 44.8萬 | 10.20坪 | 1~1/5 | 40.8年 | 無 |
11309 | 公寓 | 義理街2號 | 0房(室)0廳1衛 | 80萬 | 5.47坪 | 14.6萬 | 0.00坪 | 1~1/3 | 50.8年 | 無 |
11308 | 公寓 | 石牌路一段126之1號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,400萬 | 32.94坪 | 42.5萬 | 13.52坪 | 5~5/5 | 39.8年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 裕民二路65號4樓 | 3房(室)2廳2衛 |
5,630萬
(含車位320萬) |
67.01坪
(含車位13.91坪) |
100.0萬 | 4.73坪 | 4~4/19 | 10.8年 | 有 |
11308 | 公寓 | 義理街63巷4弄11之5號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,880萬 | 32.99坪 | 57.0萬 | 10.06坪 | 4~4/5 | 35.1年 | 無 |
11308 | 公寓 | 懷德街75巷11號4樓 | 3房(室)2廳2衛 |
2,668萬
(含車位300萬) |
50.39坪
(含車位14.71坪) |
66.4萬 | 12.94坪 | 4~4/5 | 36.7年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 裕民六路127號11樓 | 2房(室)2廳1衛 |
3,550萬
(含車位400萬) |
45.24坪
(含車位坪數) |
78.5萬 | 2.91坪 | 11~11/14 | 9.4年 | 有 |
11308 | 公寓 | 自強街175號5樓之2 | 3房(室)1廳2衛 | 1,350萬 | 32.16坪 | 42.0萬 | 7.13坪 | 5~5/5 | 45.3年 | 無 |
11308 | 公寓 | 石牌路一段166巷31弄16號3樓 | 4房(室)2廳2衛 | 3,600萬 | 54.33坪 | 66.3萬 | 19.28坪 | 3~3/4 | 47.3年 | 無 |
11307 | 公寓 | 致遠一路二段86巷6號5樓 | 3房(室)1廳1衛 | 950萬 | 24.54坪 | 38.7萬 | 6.99坪 | 5~5/5 | 45.8年 | 無 |
11307 | 華廈 | 致遠一路二段2號5樓之1 | 9房(室)0廳2衛 | 2,468萬 | 43.36坪 | 56.9萬 | 6.35坪 | 5~5/8 | 38.8年 | 無 |
11307 | 公寓 | 自強街51號5樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,410萬 | 24.27坪 | 58.1萬 | 7.38坪 | 5~5/5 | 40.4年 | 無 |
11307 | 公寓 | 自強街120巷15弄17號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,600萬 | 29.71坪 | 53.9萬 | 7.27坪 | 4~4/5 | 43.2年 | 無 |
11307 | 公寓 | 懷德街67號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,580萬 | 25.17坪 | 62.8萬 | 7.04坪 | 2~2/5 | 45.8年 | 無 |
11307 | 公寓 | 西安街一段281巷9號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,800萬 | 27.66坪 | 65.1萬 | 8.02坪 | 2~2/4 | 48.8年 | 無 |
11307 | 公寓 | 西安街二段89號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,800萬 | 27.65坪 | 65.1萬 | 7.41坪 | 2~2/5 | 39.9年 | 無 |
11307 | 公寓 | 裕民六路114巷36弄5號3樓 | 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳0.5衛) | 2,310萬 | 34.95坪 | 66.1萬 | 11.76坪 | 3~3/4 | 48.3年 | 無 |
11307 | 公寓 | 義理街63巷2弄10號4樓 | 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:1房(室)1廳2衛) | 1,785萬 | 30.24坪 | 59.0萬 | 11.27坪 | 4~4/4 | 48.1年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 義理街25號13樓 | 3房(室)2廳2衛 |
6,888萬
(含車位300萬) |
69.38坪
(含車位12.11坪) |
115.0萬 | 8.20坪 | 13~13/14 | 1.0年 | 有 |
11306 | 華廈 | 西安街一段233號5樓之6 | 1房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,750萬 | 17.17坪 | 101.9萬 | 3.41坪 | 5~5/7 | 13.0年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 懷德街75巷33號8樓之2 | 4房(室)2廳2衛 |
6,828萬
(含車位660萬) |
86.98坪
(含車位23.18坪) |
96.7萬 | 11.92坪 | 8~8/13 | 13.0年 | 有 |
11306 | 公寓 | 明德路331巷36號3樓 | 4房(室)2廳2衛 | 2,015萬 | 30.10坪 | 66.9萬 | 7.02坪 | 3~3/5 | 44.2年 | 無 |
11306 | 華廈 | 石牌路一段166巷43弄22號5樓 | 2房(室)2廳1衛 |
3,165萬
(含車位) |
38.62坪
(含車位3.99坪) |
82.0萬 | 8.76坪 | 5~5/7 | 10.2年 | 有 |
11306 | 電梯大樓 | 石牌路一段58巷22號5樓 | 1房(室)1廳1衛 |
2,350萬
(含車位225萬) |
27.55坪
(含車位4.97坪) |
94.1萬 | 6.17坪 | 5~5/7 | 7.5年 | 有 |
11306 | 公寓 | 裕民六路114巷24弄9號1樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,875萬 | 19.57坪 | 95.8萬 | 6.81坪 | 1~1/4 | 47.1年 | 無 |
使用聲明: