成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11207 | 土地 | 公司田段0119-0000地號 | 15,320萬 | - | 43.0萬 | 356.28坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新市段0136-0000地號 | 10,965萬 | - | 46.5萬 | 235.76坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 興化店段牛埔子小段0089-0001地號 | 3,700萬 | - | 2.8萬 | 1325.25坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 下圭柔山段0479-0003地號 | 2,000萬 | - | 6.3萬 | 317.17坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 滬尾段783-1地號 | 1,590萬 | - | 140.2萬 | 11.34坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 海鷗段617地號 | 1,306萬 | - | 15.2萬 | 85.83坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 中興段366地號 | 1,300萬 | - | 26.0萬 | 50.04坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 中興段454-1地號 | 1,200萬 | - | 5.0萬 | 240.83坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 滬尾段502地號 | 886萬 | - | 65.0萬 | 13.62坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 海鷗段412-30地號 | 829萬 | - | 52.7萬 | 15.73坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 興化店段前洲子小段0005-0000地號 | 750萬 | - | 3.3萬 | 228.47坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 鄧公段853地號 | 747萬 | - | 15.0萬 | 49.80坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 正德段274地號 | 685萬 | - | 18.3萬 | 37.43坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 中興段0134-0000地號 | 650萬 | - | 3.4萬 | 194.10坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 中興段262地號 | 630萬 | - | 5.1萬 | 124.52坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 林子段1051-0007地號 | 580萬 | - | 1.7萬 | 352.50坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 中正段315地號 | 570萬 | - | 390.9萬 | 1.46坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 紅毛城段197地號 | 533萬 | - | 35.3萬 | 15.10坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 辦公 | 英專路180號地下1層之6 | 370萬 | 11.80坪 | 31.4萬 | 1.64坪 | -1~-1/13 | 20.0年 | 無 | |
11308 | 土地 | 中正段286地號 | 365萬 | - | 38.7萬 | 9.44坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 中正段286地號 | 354萬 | - | 37.5萬 | 9.44坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 海鷗段760-1地號 | 308萬 | - | 8.1萬 | 37.98坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 海鷗段760-1地號 | 308萬 | - | 8.1萬 | 37.98坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 海鷗段760-1地號 | 308萬 | - | 8.1萬 | 37.98坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 正德段388地號 | 305萬 | - | 22.3萬 | 13.70坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: