成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 辦公 | 中山北路三段2號3樓之2 |
6,888萬
(含車位600萬) |
78.26坪
(含車位13.33坪) |
96.8萬 | 5.52坪 | 3~3/15 | 8.7年 | 有 | |
11111 | 辦公 | 中山北路二段112號11樓之4 | 4,100萬 | 60.23坪 | 68.1萬 | 5.40坪 | 11~11/14 | 43.9年 | 無 | |
11211 | 辦公 | 民權西路27號10樓之1 | 3,288萬 | 45.31坪 | 72.6萬 | 4.42坪 | 10~10/12 | 44.2年 | 無 | |
11210 | 辦公 | 中山北路三段28號12樓之2 | 2,225萬 | 38.43坪 | 57.9萬 | 4.05坪 | 12~12/12 | 39.7年 | 無 | |
11210 | 辦公 | 中山北路三段28號12樓之3 | 2,205萬 | 38.05坪 | 58.0萬 | 4.05坪 | 12~12/12 | 39.7年 | 無 | |
11210 | 辦公 | 中山北路三段28號12樓 | 2,041萬 | 37.12坪 | 55.0萬 | 4.44坪 | 12~12/12 | 39.7年 | 無 | |
11208 | 辦公 | 承德路二段215號2樓之1 | 2,420萬 | 35.90坪 | 67.4萬 | 5.50坪 | 2~2/11 | 28.3年 | 無 | |
11206 | 辦公 | 中山北路三段32號6樓之3 | 2,285萬 | 33.37坪 | 68.5萬 | 5.17坪 | 6~6/7 | 49.8年 | 無 | |
11204 | 辦公 | 民權西路20號9樓之6 | 2,198萬 | 32.92坪 | 66.8萬 | 3.69坪 | 9~9/12 | 45.8年 | 無 | |
11210 | 辦公 | 中山北路三段28號12樓之1 | 1,795萬 | 32.62坪 | 55.0萬 | 3.91坪 | 12~12/12 | 39.7年 | 無 | |
11305 | 辦公 | 民權東路一段42號3樓之1 | 2,300萬 | 22.96坪 | 100.2萬 | 2.63坪 | 3~3/12 | 16.6年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 中山北路二段128巷15之1號 | 2,522萬 | 22.32坪 | 113.0萬 | 6.91坪 | 1~1/4 | 59.3年 | 無 | |
11204 | 辦公 | 民權西路35號12樓之2 | 1,388萬 | 19.68坪 | 70.5萬 | 1.89坪 | 12~12/12 | 42.3年 | 無 | |
11307 | 辦公 | 農安街8號9樓之13 | 1,488萬 | 16.90坪 | 88.1萬 | 0.96坪 | 9~9/9 | 15.1年 | 無 | |
11111 | 土地 | 大同段二小段293地號 | 604萬 | - | 13.2萬 | 45.68坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 雙連段一小段99地號 | 1,064萬 | - | 12.4萬 | 85.93坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 大同段二小段614地號 | 1,897萬 | - | 190.0萬 | 9.98坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段一小段99地號 | 3萬 | - | 0.0萬 | 0.22坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 雙連段二小段294-1地號 | 6萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 大同段一小段350地號 | 158萬 | - | 10.0萬 | 15.77坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段279地號 | 61萬 | - | 21.0萬 | 2.90坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 雙連段二小段298地號 | 38萬 | - | 21.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: