成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 公寓 | 臨沂街75巷10之2號 | 2房(室)2廳1衛 | 1,850萬 | 21.61坪 | 85.6萬 | 8.17坪 | 2~2/3 | -- 年 | 無 |
11211 | 公寓 | 杭州南路二段9巷8之2號 | 6房(室)0廳6衛 | 3,050萬 | 34.36坪 | 88.8萬 | 14.07坪 | 3~3/4 | 57.1年 | 無 |
11211 | 公寓 | 永康街41巷6號4樓 | 3房(室)2廳1衛 | 2,750萬 | 25.38坪 | 108.3萬 | 7.41坪 | 4~4/5 | 38.9年 | 無 |
11211 | 公寓 | 新生南路一段157巷2之5號3樓 | 4房(室)2廳2衛 | 4,860萬 | 55.29坪 | 87.9萬 | 15.13坪 | 3~3/5 | 44.4年 | 無 |
11211 | 公寓 | 信義路二段17巷4號3樓 | 4房(室)1廳2衛 | 2,430萬 | 26.02坪 | 93.4萬 | 7.93坪 | 3~3/5 | 48.1年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 杭州南路二段25巷3號 A棟-8F | 0房(室)0廳0衛 |
6,950萬
(含車位280萬) |
55.26坪
(含車位7.26坪) |
139.0萬 | 8.94坪 | 8~8/11 | -- 年 | 有 |
11211 | 華廈 | 臨沂街44巷9號2樓 | 3房(室)2廳2衛 |
4,200萬
(含車位) |
46.77坪
(含車位坪數) |
89.8萬 | 11.80坪 | 2~2/5 | 32.5年 | 有 |
11211 | 公寓 | 永康街7巷16之1號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 3,150萬 | 34.40坪 | 91.6萬 | 9.92坪 | 4~4/5 | 39.4年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 信義路二段65號6樓之10 | 1房(室)1廳1衛 | 1,580萬 | 10.72坪 | 147.4萬 | 1.05坪 | 6~6/12 | 26.0年 | 無 |
11211 | 華廈 | 信義路二段161巷2弄1號4樓之5 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,320萬 | 8.32坪 | 158.7萬 | 1.75坪 | 4~4/7 | 15.1年 | 無 |
11211 | 土地 | 臨沂段四小段36-2地號 | 3萬 | - | 0.0萬 | 0.08坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 電梯大樓 | 信義路二段130之1號12樓之3 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,680萬 | 13.22坪 | 127.1萬 | 1.34坪 | 12~12/12 | 27.8年 | 無 |
11211 | 店面 | 金山南路二段13巷8號 | 6,800萬 | 46.86坪 | 145.1萬 | 16.64坪 | 1~3/3 | 57.6年 | 無 | |
11211 | 華廈 | 金華街243巷9號4樓 | 1房(室)2廳1衛 | 2,588萬 | 19.40坪 | 133.4萬 | 4.93坪 | 4~4/6 | 22.5年 | 無 |
11211 | 公寓 | 永康街41巷7之2號 | 2房(室)2廳1衛 | 2,360萬 | 19.98坪 | 118.1萬 | 6.88坪 | 3~3/4 | 51.9年 | 無 |
11211 | 公寓 | 麗水街16巷8號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 2,850萬 | 28.98坪 | 98.4萬 | 13.39坪 | 2~2/4 | 58.7年 | 無 |
11211 | 華廈 | 麗水街8號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 4,080萬 | 35.16坪 | 116.0萬 | 5.95坪 | 4~4/7 | 45.4年 | 無 |
11211 | 辦公 | 信義路二段91號3樓 | 5,600萬 | 59.80坪 | 93.6萬 | 5.13坪 | 3~3/12 | 41.9年 | 無 | |
11211 | 華廈 | 仁愛路二段44號 A4棟-2F | 0房(室)0廳0衛 | 2,000萬 | 12.14坪 | 164.8萬 | 2.27坪 | 2~2/7 | -- 年 | 無 |
11212 | 公寓 | 臨沂街69巷9號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,500萬 | 29.57坪 | 84.5萬 | 11.34坪 | 2~2/4 | 56.8年 | 無 |
11212 | 華廈 | 仁愛路二段44號 A1棟-3F | 1房(室)1廳1衛 |
3,465萬
(含車位280萬) |
25.62坪
(含車位6.08坪) |
163.0萬 | 3.66坪 | 3~3/7 | -- 年 | 有 |
11212 | 華廈 | 永康街37巷24號3樓 | 3房(室)2廳1.5衛 |
4,750萬
(含車位) |
42.52坪
(含車位坪數) |
111.7萬 | 11.01坪 | 3~3/6 | 24.1年 | 有 |
11212 | 公寓 | 永康街41巷10號4樓 | 0房(室)1廳1衛 | 1,680萬 | 16.11坪 | 104.3萬 | 4.42坪 | 4~4/5 | 45.1年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 仁愛路二段74號4樓之3 | 0房(室)0廳0衛 | 7,990萬 | 51.92坪 | 153.9萬 | 5.92坪 | 4~4/21 | 0.6年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 信義路二段261號7樓之3 | 0房(室)2廳1衛 | 3,035萬 | 19.71坪 | 154.0萬 | 2.07坪 | 7~7/14 | 5.5年 | 無 |
使用聲明: