成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 辦公 | 敦化南路二段2號4樓之1 |
29,800萬
(含車位1,000萬) |
272.90坪
(含車位26.65坪) |
117.0萬 | 22.63坪 | 4~4/18 | 36.0年 | 有 | |
11306 | 辦公 | 信義路三段202號9樓之1 | 6,868萬 | 68.43坪 | 100.4萬 | 5.47坪 | 9~9/12 | 35.8年 | 無 | |
11204 | 辦公 | 復興南路一段352號12樓 | 3,950萬 | 45.63坪 | 86.6萬 | 4.10坪 | 12~12/12 | 47.8年 | 無 | |
11112 | 透天厝 | 瑞安街104號 | 3房(室)2廳2衛 | 7,600萬 | 36.91坪 | 205.9萬 | 27.23坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 辦公 | 信義路四段1號10樓之5 | 3,888萬 | 34.06坪 | 114.2萬 | 4.81坪 | 10~10/12 | 51.3年 | 無 | |
11210 | 辦公 | 復興南路一段321號3樓之5 | 3,180萬 | 31.86坪 | 99.8萬 | 4.13坪 | 3~3/12 | 47.0年 | 無 | |
11212 | 透天厝 | 四維路88號 | 1房(室)1廳2衛 | 16,000萬 | 22.12坪 | 723.2萬 | 30.55坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 復興南二段78巷8弄12號 | 2房(室)1廳1衛 | 2,370萬 | 12.16坪 | 194.9萬 | 16.64坪 | 1~1/1 | 63.3年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 復興南路二段78巷8弄12號 | 2房(室)1廳1衛 | 2,370萬 | 12.16坪 | 194.9萬 | 16.64坪 | 1~1/1 | 63.3年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 復興南路二段78巷8弄12號 | 3房(室)2廳1衛 | 2,500萬 | 12.16坪 | 205.6萬 | 16.64坪 | 1~1/1 | 63.5年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 復興南路二段78巷8弄6號 | 2房(室)1廳1衛 | 2,500萬 | 11.20坪 | 223.2萬 | 15.13坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 復興南路二段78巷8弄10號 | 2房(室)2廳1衛 | 2,350萬 | 11.04坪 | 212.8萬 | 13.92坪 | 1~1/1 | 年 | 無 |
11203 | 辦公 | 信義路四段19巷 B1棟-6F | 1,250萬 | 9.05坪 | 138.2萬 | 1.49坪 | 6~6/7 | -- 年 | 無 | |
11203 | 辦公 | 信義路四段19巷 B2棟-3F | 1,288萬 | 9.05坪 | 142.3萬 | 1.49坪 | 3~3/7 | -- 年 | 無 | |
11306 | 透天厝 | 仁愛路四段8巷26弄3號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,400萬 | 8.77坪 | 159.6萬 | 5.27坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11201 | 土地 | 瑞安段一小段230地號 | 340萬 | - | 281.0萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 復興段三小段224地號 | 57萬 | - | 20.3萬 | 2.79坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 瑞安段一小段72地號 | 1,007萬 | - | 73.9萬 | 13.61坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 復興段三小段219地號 | 312萬 | - | 147.2萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 瑞安段二小段189地號 | 2萬 | - | 0.0萬 | 0.07坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 復興段三小段196地號 | 1,132萬 | - | 397.7萬 | 2.85坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 復興段三小段196地號 | 792萬 | - | 397.9萬 | 1.99坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 大安段二小段375地號 | 48萬 | - | 20.3萬 | 2.34坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 大安段二小段326-3地號 | 240萬 | - | 22.6萬 | 10.63坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 復興段三小段265-1地號 | 163萬 | - | 28.8萬 | 5.66坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: