成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 土地 | 芝山段三小段381地號 | 13,211萬 | - | 220.0萬 | 60.05坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 芝山段二小段1003地號 | 8,738萬 | - | 130.7萬 | 66.85坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 光華段二小段733-4地號 | 7,912萬 | - | 150.0萬 | 52.75坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 蘭雅段三小段589-1地號 | 7,406萬 | - | 94.9萬 | 78.06坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 辦公 | 後港街189號2樓 |
4,950萬
(含車位450萬) |
117.99坪
(含車位15.56坪) |
43.9萬 | 21.63坪 | 2~2/7 | 8.5年 | 有 | |
11208 | 辦公 | 中山北路五段727號5樓 |
3,338萬
(含車位300萬) |
65.78坪
(含車位12.32坪) |
56.8萬 | 9.66坪 | 5~5/13 | 29.8年 | 有 | |
11208 | 土地 | 光華段二小段960地號 | 3,100萬 | - | 162.7萬 | 19.06坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 辦公 | 後港街185號4樓 |
3,050萬
(含車位) |
80.35坪
(含車位坪數) |
38.0萬 | 19.69坪 | 4~4/5 | 34.9年 | 有 | |
11212 | 土地 | 芝山段三小段391地號 | 2,896萬 | - | 168.0萬 | 17.24坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 福林段三小段810-7地號 | 1,380萬 | - | 98.2萬 | 14.05坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 陽明段二小段435地號 | 1,209萬 | - | 108.0萬 | 11.19坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 光華段二小段695地號 | 1,205萬 | - | 170.0萬 | 7.09坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 光華段二小段695地號 | 1,205萬 | - | 170.0萬 | 7.09坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 蘭雅段三小段264地號 | 1,200萬 | - | 309.9萬 | 3.87坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 辦公 | 大南路325號4樓之10 |
1,088萬
(含車位180萬) |
21.17坪
(含車位7.49坪) |
66.4萬 | 2.81坪 | 4~4/14 | 16.2年 | 有 | |
11208 | 土地 | 福林段二小段428-1地號 | 1,050萬 | - | 4.6萬 | 228.00坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 陽明段二小段264地號 | 1,018萬 | - | 160.0萬 | 6.36坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 百齡段二小段369地號 | 1,014萬 | - | 185.0萬 | 5.48坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 辦公 | 大南路325號5樓之12 |
970萬
(含車位150萬) |
21.58坪
(含車位8.81坪) |
64.2萬 | 2.88坪 | 5~5/14 | 15.5年 | 有 | |
11207 | 辦公 | 大南路325號2樓之10 | 800萬 | 12.37坪 | 64.7萬 | 1.85坪 | 2~2/14 | 15.6年 | 無 | |
11205 | 土地 | 光華段二小段695地號 | 774萬 | - | 129.9萬 | 5.95坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 福林段三小段632-1地號 | 761萬 | - | 30.7萬 | 24.80坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 芝山段二小段1038地號 | 750萬 | - | 32.0萬 | 23.41坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 芝山段二小段983地號 | 659萬 | - | 32.0萬 | 20.57坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 陽明段一小段195地號 | 600萬 | - | 124.0萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: