成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 公寓 | 承德路四段40巷2號6樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 80萬 | 1.36坪 | 58.8萬 | 0.48坪 | 5~5/5 | 53.7年 | 無 |
11204 | 公寓 | 大東路13號地下 | 0房(室)0廳0衛 | 120萬 | 8.83坪 | 13.6萬 | 1.78坪 | -1~-1/5 | 46.3年 | 無 |
11307 | 公寓 | 承德路四段40巷2號2樓之5 | 1房(室)1廳1衛 |
270萬
(含車位) |
6.48坪
(含車位坪數) |
41.7萬 | 1.84坪 | 1~1/5 | 53.8年 | 有 |
11212 | 辦公 | 基河路30號2樓之3 | 1,755萬 | 14.66坪 | 119.7萬 | 2.31坪 | 2~2/13 | 25.0年 | 無 | |
11305 | 公寓 | 承德路四段70號4樓 | 3房(室)1廳1衛 | 440萬 | 9.29坪 | 47.4萬 | 2.78坪 | 4~4/5 | 47.7年 | 無 |
11204 | 公寓 | 承德路四段40巷2號2樓之11 | 1房(室)1廳1衛 | 633萬 | 10.88坪 | 58.2萬 | 3.88坪 | 1~1/5 | 52.5年 | 無 |
11208 | 公寓 | 承德路四段40巷50號5樓之4 | 1房(室)1廳1衛 | 485萬 | 10.77坪 | 45.0萬 | 3.88坪 | 4~4/5 | 52.9年 | 無 |
11208 | 公寓 | 承德路四段40巷50號5樓之4 | 2房(室)1廳1衛 | 485萬 | 10.77坪 | 45.0萬 | 3.88坪 | 5~5/5 | 52.8年 | 無 |
11209 | 公寓 | 承德路四段40巷50號6樓之11 | 2房(室)2廳1衛 | 550萬 | 10.88坪 | 50.6萬 | 3.88坪 | 5~5/5 | 53.0年 | 無 |
11304 | 公寓 | 承德路四段40巷2號4樓之3 | 2房(室)2廳2衛 | 580萬 | 10.77坪 | 53.9萬 | 3.88坪 | 3~3/5 | 53.5年 | 無 |
11305 | 公寓 | 承德路四段40巷2號3樓之6 | 1房(室)1廳1衛 | 610萬 | 10.77坪 | 56.6萬 | 3.88坪 | 2~2/5 | 53.6年 | 無 |
11309 | 公寓 | 承德路四段40巷50號5樓 | 2房(室)1廳1衛 | 650萬 | 10.88坪 | 59.7萬 | 3.88坪 | 4~4/5 | 54.0年 | 無 |
11210 | 公寓 | 華齡街40巷10號 | 2房(室)1廳1衛 | 1,250萬 | 19.19坪 | 65.1萬 | 4.42坪 | 1~1/5 | 39.6年 | 無 |
11302 | 公寓 | 承德路四段58巷31弄14號 | 3房(室)2廳1衛 | 860萬 | 9.17坪 | 93.8萬 | 5.29坪 | 1~1/5 | 42.3年 | 無 |
11210 | 公寓 | 後港街14號3樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,580萬 | 24.43坪 | 64.7萬 | 5.54坪 | 3~3/5 | 47.1年 | 無 |
11111 | 公寓 | 承德路四段58巷52號4樓 | 2房(室)1廳1衛 | 669萬 | 18.72坪 | 35.8萬 | 5.75坪 | 4~4/4 | 51.2年 | 無 |
11304 | 公寓 | 通河街53號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,400萬 | 20.20坪 | 69.3萬 | 6.25坪 | 2~2/5 | 44.9年 | 無 |
11301 | 公寓 | 後港街45巷5號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 2,158萬 | 25.29坪 | 85.3萬 | 6.88坪 | 2~2/4 | 53.6年 | 無 |
11305 | 公寓 | 後港街20巷5號4樓 | 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳0.5衛) | 1,100萬 | 25.26坪 | 43.5萬 | 6.95坪 | 4~4/5 | 43.8年 | 無 |
11305 | 公寓 | 後港街20巷5號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,100萬 | 22.81坪 | 48.2萬 | 6.95坪 | 4~4/5 | 43.8年 | 無 |
11206 | 公寓 | 前港街52號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 723萬 | 30.76坪 | 23.5萬 | 7.23坪 | 3~3/5 | 43.0年 | 無 |
11208 | 公寓 | 前港街20號4樓 | 5房(室)2廳2衛 | 1,380萬 | 23.01坪 | 60.0萬 | 7.26坪 | 4~4/4 | 49.9年 | 無 |
11112 | 公寓 | 承德路四段80巷38號3樓 | 1房(室)3廳2衛 | 1,550萬 | 28.50坪 | 54.4萬 | 7.85坪 | 3~3/5 | 44.1年 | 無 |
11201 | 公寓 | 承德路四段80巷40號3樓 | 4房(室)0廳2衛 | 1,550萬 | 28.50坪 | 54.4萬 | 7.85坪 | 3~3/5 | 44.2年 | 無 |
11211 | 公寓 | 承德路四段80巷36號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,650萬 | 28.50坪 | 57.9萬 | 7.85坪 | 4~4/5 | 45.0年 | 無 |
使用聲明: