成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 土地 | 南海段二小段242地號 | 71萬 | - | 152.4萬 | 0.47坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 南海段二小段242地號 | 71萬 | - | 152.4萬 | 0.47坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 南海段二小段242地號 | 71萬 | - | 152.4萬 | 0.47坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 南海段二小段242地號 | 71萬 | - | 152.4萬 | 0.47坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 辦公 | 仁愛路一段4號7樓之1 | 2,568萬 | 29.84坪 | 86.1萬 | 2.84坪 | 7~7/12 | 45.2年 | 無 | |
11111 | 店面 | 仁愛路一段51號 |
6,500萬
(含車位) |
50.49坪
(含車位坪數) |
128.7萬 | 7.79坪 | 1~1/16 | 24.3年 | 有 | |
11111 | 土地 | 城中段三小段36-1地號 | 20,000萬 | - | 71.1萬 | 281.33坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 南海段四小段315地號 | 544萬 | - | 227.9萬 | 2.39坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 南海段二小段355地號 | 187萬 | - | 38.7萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - | |
11109 | 辦公 | 羅斯福路二段68號6樓 | 3,737萬 | 41.52坪 | 90.0萬 | 4.88坪 | 6~6/12 | 36.7年 | 無 | |
11109 | 店面 | 晉江街6號1樓 | 6,780萬 | 166.68坪 | 40.7萬 | 30.44坪 | -2~1/6 | 30.2年 | 無 | |
11108 | 土地 | 南海段三小段534地號 | 452萬 | - | 35.0萬 | 12.91坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 辦公 | 金山南路二段18號9樓 | 3,988萬 | 43.01坪 | 92.7萬 | 3.78坪 | 9~9/12 | 42.3年 | 無 | |
11106 | 土地 | 河堤段四小段664地號 | 12,388萬 | - | 130.0萬 | 95.29坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 店面 | 信義路二段56號 | 1,380萬 | 8.30坪 | 166.3萬 | 0.44坪 | 1~1/11 | 16.0年 | 無 | |
11106 | 土地 | 南海段三小段588-1地號 | 32萬 | - | 21.4萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 辦公 | 重慶南路一段121號8樓之8 | 1,545萬 | 26.00坪 | 59.4萬 | 2.91坪 | 8~8/8 | 39.7年 | 無 | |
11105 | 土地 | 城中段三小段118地號 | 7,264萬 | - | 730.3萬 | 9.95坪 | - | -- 年 | - | |
11104 | 土地 | 金華段三小段247地號 | 273萬 | - | 30.1萬 | 9.04坪 | - | -- 年 | - | |
11104 | 土地 | 南海段三小段777-1地號 | 70萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11103 | 辦公 | 金山南路二段18號3樓之2 | 4,412萬 | 51.32坪 | 86.0萬 | 4.83坪 | 3~3/12 | 42.0年 | 無 | |
11103 | 土地 | 南海段三小段637地號 | 575萬 | - | 30.2萬 | 19.06坪 | - | -- 年 | - | |
11101 | 辦公 | 信義路二段30號8樓 | 4,086萬 | 44.52坪 | 91.8萬 | 4.93坪 | 8~8/12 | 40.4年 | 無 | |
11012 | 土地 | 中正段一小段313地號 | 4,983萬 | - | 299.5萬 | 16.64坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 辦公 | 羅斯福路二段41號7樓之1 | 4,200萬 | 48.55坪 | 86.5萬 | 4.57坪 | 7~7/12 | 40.4年 | 無 |
使用聲明: