成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 圓環段三小段91-5地號 | 2,406萬 | - | 620.3萬 | 3.88坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 圓環段三小段25-7地號 | 1,107萬 | - | 620.3萬 | 1.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 圓環段三小段91地號 | 394萬 | - | 620.3萬 | 0.64坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 圓環段三小段91地號 | 357萬 | - | 620.3萬 | 0.57坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 圓環段三小段91-5地號 | 34萬 | - | 0.0萬 | 0.05坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 店面 | 赤峰街17巷18之1號 | 1,750萬 | 4.82坪 | 363.1萬 | 5.38坪 | 1~2/2 | 48.2年 | 無 | |
11306 | 店面 | 中山北路二段26巷14號 | 6,788萬 | 25.74坪 | 263.7萬 | 5.29坪 | 1~1/5 | 47.7年 | 無 | |
11305 | 店面 | 錦西街52巷9號 | 3,330萬 | 28.89坪 | 115.3萬 | 10.89坪 | 1~1/4 | 49.2年 | 無 | |
11305 | 土地 | 圓環段二小段75地號 | 14萬 | - | 28.8萬 | 0.47坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 圓環段一小段535-1地號 | 73萬 | - | 73.6萬 | 1.00坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 圓環段一小段535-1地號 | 73萬 | - | 73.6萬 | 1.00坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 店面 | 承德路二段1巷31號 | 6,300萬 | 24.64坪 | 255.7萬 | 6.29坪 | 1~1/5 | 47.8年 | 無 | |
11301 | 土地 | 圓環段二小段211-3地號 | 39萬 | - | 32.0萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 店面 | 赤峰街49巷25號2樓 | 4,500萬 | 25.32坪 | 177.7萬 | 11.90坪 | 2~2/3 | 57.3年 | 無 | |
11212 | 土地 | 雙連段一小段99地號 | 165萬 | - | 14.7萬 | 11.22坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 店面 | 中山北路二段20巷12號 | 9,500萬 | 30.75坪 | 308.9萬 | 9.00坪 | 1~1/4 | 59.8年 | 無 | |
11212 | 店面 | 中山北路二段59巷51號 |
1,670萬
(含車位130萬) |
18.55坪
(含車位5.64坪) |
119.3萬 | 1.29坪 | 1~1/16 | 24.3年 | 有 | |
11212 | 店面 | 中山北路二段59巷53號之1 |
1,030萬
(含車位130萬) |
12.64坪
(含車位5.64坪) |
128.6萬 | 0.79坪 | 1~1/16 | 24.3年 | 有 | |
11212 | 店面 | 中山北路二段59巷53號1樓 |
1,350萬
(含車位130萬) |
14.33坪
(含車位5.64坪) |
140.4萬 | 0.90坪 | 1~1/16 | 24.3年 | 有 | |
11211 | 土地 | 中山段三小段434地號 | 2,320萬 | - | 174.3萬 | 13.31坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 雙連段一小段99地號 | 10萬 | - | 12.4萬 | 0.83坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 圓環段二小段211-1地號 | 777萬 | - | 52.4萬 | 14.82坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 圓環段一小段208-1地號 | 28萬 | - | 28.8萬 | 0.98坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 雙連段一小段485地號 | 134萬 | - | 24.6萬 | 5.45坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 雙連段一小段440地號 | 930萬 | - | 96.1萬 | 9.68坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: