成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11210 | 土地 | 南港段一小段1087地號 | 128萬 | - | 395.5萬 | 0.32坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 南港段一小段1087地號 | 230萬 | - | 353.6萬 | 0.65坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 南港段一小段1087地號 | 217萬 | - | 333.7萬 | 0.65坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 南港段一小段1087地號 | 200萬 | - | 307.5萬 | 0.65坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 南港段一小段1096-14地號 | 666萬 | - | 205.5萬 | 3.24坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 南港段一小段1096-15地號 | 400萬 | - | 200.1萬 | 2.00坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 南港段一小段1096-14地號 | 650萬 | - | 200.0萬 | 3.25坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 南港段一小段1096-15地號 | 696萬 | - | 199.9萬 | 3.48坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 東湖段三小段16-15地號 | 118,293萬 | - | 167.8萬 | 705.13坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 南港段一小段967地號 | 21,464萬 | - | 139.0萬 | 154.43坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 南港段一小段971地號 | 29,968萬 | - | 136.3萬 | 219.92坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 東湖段三小段22地號 | 860萬 | - | 120.1萬 | 7.16坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 辦公 | 興華路72號2樓之3 |
1,230萬
(含車位150萬) |
13.14坪
(含車位3.96坪) |
117.6萬 | 2.22坪 | 2~2/10 | 19.1年 | 有 | |
11201 | 透天厝 | 重陽路292巷1號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,380萬 | 20.84坪 | 114.2萬 | 20.27坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11304 | 土地 | 東湖段三小段11-1地號 | 559萬 | - | 109.8萬 | 5.09坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 南港段一小段967地號 | 669萬 | - | 107.8萬 | 6.21坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 南港段一小段985地號 | 190萬 | - | 107.4萬 | 1.77坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 南港段一小段967地號 | 1,570萬 | - | 106.7萬 | 14.71坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 南港段一小段967地號 | 308萬 | - | 100.0萬 | 3.08坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 南港段一小段976-2地號 | 1,269萬 | - | 100.0萬 | 12.69坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 南港段一小段956地號 | 54萬 | - | 99.9萬 | 0.54坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 南港段一小段956地號 | 104萬 | - | 96.3萬 | 1.08坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 南港段一小段985地號 | 2,230萬 | - | 94.5萬 | 23.60坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 民權東路六段206巷108號 | 5房(室)2廳6衛 |
6,750萬
(含車位) |
76.73坪
(含車位5.82坪) |
88.0萬 | 23.24坪 | 1~5/5 | 11.3年 | 有 |
11304 | 辦公 | 興中路56巷9號5樓之1 |
2,980萬
(含車位250萬) |
43.02坪
(含車位11.55坪) |
86.7萬 | 3.36坪 | 5~5/17 | 29.3年 | 有 |
使用聲明: