成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11204 | 透天厝 | 民權東路六段206巷76弄3號 | 3房(室)5廳4衛 |
5,398萬
(含車位) |
84.48坪
(含車位坪數) |
63.9萬 | 38.15坪 | 1~4/4 | 21.9年 | 有 |
11204 | 土地 | 文德段四小段32地號 | 3,200萬 | - | 148.6萬 | 21.53坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 石潭段三小段556地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.01坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 店面 | 民權東路六段123巷20弄11號 | 1,368萬 | 11.56坪 | 118.3萬 | 1.32坪 | 1~1/13 | 17.4年 | 無 | |
11203 | 透天厝 | 民權東路六段206巷110號 | 5房(室)2廳6衛 |
6,750萬
(含車位) |
79.64坪
(含車位8.72坪) |
84.8萬 | 23.24坪 | 1~5/5 | 11.3年 | 有 |
11203 | 透天厝 | 民權東路六段206巷108號 | 5房(室)2廳6衛 |
6,750萬
(含車位) |
76.73坪
(含車位5.82坪) |
88.0萬 | 23.24坪 | 1~5/5 | 11.3年 | 有 |
11201 | 透天厝 | 民權東路六段190巷21弄46號 | 3房(室)2廳4衛 (加蓋格局:2房(室)1廳0衛) | 4,850萬 | 80.60坪 | 60.2萬 | 42.91坪 | 1~4/4 | 24.3年 | 無 |
11112 | 土地 | 石潭段四小段330地號 | 495萬 | - | 154.7萬 | 3.20坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 石潭段二小段300地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.04坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 民權東路六段123巷21弄34號 | 6房(室)1廳4衛 | 5,150萬 | 80.37坪 | 64.1萬 | 36.07坪 | 1~4/4 | 23.8年 | 無 |
使用聲明: