成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11305 | 透天厝 | 大同路二段187巷10弄6號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,955萬 | 30.27坪 | 64.6萬 | 18.76坪 | 1~2/2 | 45.2年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 大同路二段187巷35號 | 4房(室)3廳3衛 | 2,030萬 | 34.48坪 | 58.9萬 | 22.39坪 | 1~2/2 | 45.2年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 大同路二段187巷9號 | 2房(室)2廳2衛 | 1,063萬 | 40.89坪 | 26.0萬 | 31.16坪 | 1~2/2 | 45.0年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 大同路二段187巷10弄3號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,520萬 | 31.32坪 | 48.5萬 | 22.69坪 | 1~2/2 | 44.9年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 大同路二段187巷33號 | 5房(室)2廳2衛 | 1,055萬 | 34.48坪 | 30.6萬 | 29.04坪 | 1~2/2 | 44.6年 | 無 |
11112 | 土地 | 智興段465-2地號 | 123萬 | - | 24.8萬 | 4.96坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 智興段1419-3地號 | 47萬 | - | 25.7萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 昊天段1015地號 | 120萬 | - | 5.4萬 | 22.45坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 昊天段982地號 | 200萬 | - | 21.1萬 | 9.47坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 昊天段937地號 | 5,500萬 | - | 35.2萬 | 156.08坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 智興段326-1地號 | 1,952萬 | - | 31.7萬 | 61.60坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 智興段1255地號 | 65萬 | - | 37.5萬 | 1.73坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 智興段801-1地號 | 6萬 | - | 0.0萬 | 0.08坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 昊天段1015地號 | 412萬 | - | 18.4萬 | 22.45坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 智興段1359地號 | 329萬 | - | 29.3萬 | 11.22坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 智興段437地號 | 244萬 | - | 29.8萬 | 8.21坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 智興段1359地號 | 97萬 | - | 21.0萬 | 4.63坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 智興段1359地號 | 97萬 | - | 21.0萬 | 4.63坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 昊天段1014地號 | 30萬 | - | 5.9萬 | 5.10坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 智興段437-1地號 | 838萬 | - | 37.3萬 | 22.45坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 智興段1359地號 | 393萬 | - | 22.5萬 | 17.44坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 智興段437-1地號 | 957萬 | - | 42.6萬 | 22.45坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 昊天段1014地號 | 68萬 | - | 13.4萬 | 5.10坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 大同段3-2地號 | 781萬 | - | 3.0萬 | 260.35坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 大同段3-2地號 | 205萬 | - | 3.0萬 | 68.32坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: