成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002 | 店面 | 延平北路二段55號 |
3,870萬
(含車位250萬) |
61.54坪
(含車位16.53坪) |
80.4萬 | 5.65坪 | 1~2/14 | 11.2年 | 有 | |
10912 | 土地 | 迪化段一小段474-1地號 | 2,200萬 | - | 244.5萬 | 9.00坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 迪化段二小段119-3地號 | 700萬 | - | 154.3萬 | 4.54坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 玉泉段二小段91地號 | 800萬 | - | 471.4萬 | 1.70坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 玉泉段二小段91地號 | 1,600萬 | - | 472.7萬 | 3.39坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 透天厝 | 保安街78巷9、11號 | 3房(室)2廳3衛 | 580萬 | 14.44坪 | 40.2萬 | 7.87坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
10912 | 透天厝 | 保安街78巷9、11號 | 3房(室)2廳3衛 | 2,570萬 | 28.88坪 | 89.0萬 | 15.73坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
10911 | 土地 | 玉泉段一小段205-1地號 | 122萬 | - | 13.9萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 玉泉段一小段322-2地號 | 217萬 | - | 24.4萬 | 8.92坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 玉泉段一小段331-2地號 | 8,000萬 | - | 277.3萬 | 28.85坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: