成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 辦公 | 市民大道一段211號13樓之13 | 1,010萬 | 21.94坪 | 46.0萬 | 0.00坪 | 13~13/18 | 15.1年 | 無 | |
11307 | 辦公 | 長安西路287號5樓之13 | 890萬 | 11.87坪 | 75.0萬 | 1.20坪 | 5~5/11 | 47.2年 | 無 | |
11306 | 辦公 | 忠孝西路一段50號17樓之25 | 1,280萬 | 13.86坪 | 92.4萬 | 0.76坪 | 17~17/27 | 34.3年 | 無 | |
11306 | 辦公 | 中山北路二段99號7樓之1 | 1,980萬 | 22.26坪 | 88.9萬 | 2.34坪 | 7~7/12 | 40.0年 | 無 | |
11306 | 辦公 | 民權西路268號3樓之2 |
2,968萬
(含車位160萬) |
42.27坪
(含車位7.62坪) |
81.0萬 | 2.95坪 | 3~3/15 | 2.3年 | 有 | |
11306 | 辦公 | 館前路6號11樓之2 | 1,655萬 | 19.98坪 | 82.8萬 | 1.53坪 | 11~11/12 | 47.4年 | 無 | |
11305 | 辦公 | 太原路79巷38號5樓 | 1,600萬 | 18.71坪 | 85.5萬 | 1.99坪 | 5~5/12 | 40.5年 | 無 | |
11305 | 辦公 | 懷寧街36號8樓 | 2,975萬 | 45.73坪 | 65.1萬 | 4.19坪 | 8~8/9 | 31.9年 | 無 | |
11305 | 辦公 | 民樂街146號4樓之2 | 2,100萬 | 25.23坪 | 83.2萬 | 2.58坪 | 4~4/13 | 27.0年 | 無 | |
11305 | 辦公 | 民權西路268號3樓 |
2,825萬
(含車位160萬) |
43.14坪
(含車位7.62坪) |
75.0萬 | 3.03坪 | 3~3/15 | 2.3年 | 有 | |
11305 | 辦公 | 漢口街一段110號4樓之15 | 1,560萬 | 24.03坪 | 64.9萬 | 3.15坪 | 4~4/9 | 46.6年 | 無 | |
11305 | 辦公 | 市民大道一段211號12樓之18 |
748萬
(含車位160萬) |
19.13坪
(含車位4.07坪) |
39.0萬 | 0.00坪 | 12~12/18 | 14.9年 | 有 | |
11304 | 辦公 | 重慶南路一段57號9樓之13 | 2,110萬 | 24.94坪 | 84.6萬 | 1.99坪 | 9~9/14 | 21.7年 | 無 | |
11304 | 辦公 | 重新路二段78號3樓27 | 150萬 | 7.82坪 | 19.2萬 | 0.63坪 | 3~3/21 | 31.7年 | 無 | |
11304 | 辦公 | 重慶南路一段10號9樓之4 | 1,880萬 | 25.55坪 | 73.6萬 | 2.82坪 | 9~9/11 | 51.1年 | 無 | |
11303 | 辦公 | 西寧南路15號6樓 | 1,830萬 | 29.04坪 | 63.0萬 | 3.98坪 | 6~6/9 | 29.3年 | 無 | |
11303 | 辦公 | 重新路二段14號10樓 |
1,830萬
(含車位80萬) |
38.29坪
(含車位3.99坪) |
51.0萬 | 3.21坪 | 10~10/14 | 24.1年 | 有 | |
11302 | 辦公 | 懷寧街17號3樓 | 1,450萬 | 17.61坪 | 82.3萬 | 2.25坪 | 3~3/9 | 28.5年 | 無 | |
11302 | 辦公 | 南京西路41號4樓 | 2,090萬 | 19.90坪 | 105.0萬 | 2.33坪 | 4~4/13 | 18.2年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 重慶南路一段57號10樓之5 | 1,280萬 | 14.73坪 | 86.9萬 | 1.18坪 | 10~10/14 | 21.5年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 華陰街91號6樓 | 1,465萬 | 16.00坪 | 91.6萬 | 1.43坪 | 6~6/15 | 12.1年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 重慶南路一段63號8樓之11 | 858萬 | 13.32坪 | 64.4萬 | 1.63坪 | 8~8/11 | 48.5年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 市民大道一段211號11樓之19 | 752萬 | 18.21坪 | 41.3萬 | 0.00坪 | 11~11/18 | 14.5年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 昆明街28巷12號 | 1,550萬 | 23.18坪 | 66.9萬 | 10.59坪 | 1~1/3 | 58.6年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 市民大道一段211號14樓之13 | 980萬 | 21.94坪 | 44.7萬 | 0.00坪 | 14~14/18 | 14.5年 | 無 |
使用聲明: