成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 透天厝 | 重慶北路二段30號 | 2房(室)3廳3衛 | 1,830萬 | 23.83坪 | 76.8萬 | 9.28坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11309 | 電梯大樓 | 延平北路二段235號9樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 845萬 | 11.25坪 | 75.1萬 | 1.20坪 | 9~9/11 | 41.7年 | 無 |
11309 | 公寓 | 重慶北路二段73巷16號5樓 | 2房(室)1廳1衛 | 550萬 | 24.57坪 | 22.4萬 | 6.05坪 | 5~5/5 | 40.4年 | 無 |
11309 | 電梯大樓 | 南京西路227號13樓之3 | 1房(室)2廳2衛 |
3,980萬
(含車位540萬) |
59.13坪
(含車位25.64坪) |
102.7萬 | 3.56坪 | 13~13/15 | 0.3年 | 有 |
11308 | 公寓 | 甘州街42巷10弄8號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,807萬 | 29.95坪 | 60.3萬 | 9.78坪 | 3~4/4 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 迪化街一段196號 | 0房(室)0廳0衛 | 9,000萬 | 87.65坪 | 102.7萬 | 75.32坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 迪化街一段198號 | 3房(室)2廳3衛 | 9,600萬 | 141.29坪 | 67.9萬 | 77.74坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 延平北路一段136號10樓之1 | 4房(室)2廳2衛 |
5,610萬
(含車位260萬) |
68.03坪
(含車位11.39坪) |
94.5萬 | 6.46坪 | 10~10/14 | 15.5年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 南京西路360之2號10樓之6 | 2房(室)2廳1衛 | 1,598萬 | 21.73坪 | 73.5萬 | 2.01坪 | 10~10/14 | 45.8年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 華亭街36號4樓之9 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 1,355萬 | 14.16坪 | 95.7萬 | 1.45坪 | 4~4/11 | 13.8年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 環河北路一段 B棟-4F | 2房(室)1廳2衛 |
2,750萬
(含車位250萬) |
28.82坪
(含車位0.27坪) |
87.6萬 | 4.07坪 | 4~4/13 | -- 年 | 有 |
11308 | 華廈 | 歸綏街181號7樓 | 1房(室)1廳1衛 | 1,000萬 | 11.89坪 | 84.1萬 | 0.99坪 | 7~7/10 | 44.9年 | 無 |
11308 | 公寓 | 延平北路二段144巷24號3樓 | 4房(室)2廳3衛 | 2,000萬 | 43.51坪 | 46.0萬 | 14.82坪 | 3~4/4 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 迪化街一段32巷20號 | 0房(室)0廳2衛 | 2,000萬 | 84.72坪 | 23.6萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11308 | 華廈 | 民生西路280號2樓 | 0房(室)0廳0衛 | 4,219萬 | 64.90坪 | 65.0萬 | 7.34坪 | 2~2/10 | 38.1年 | 無 |
11307 | 公寓 | 南京西路412巷10號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,032萬 | 49.10坪 | 21.0萬 | 11.89坪 | 5~5/5 | 33.3年 | 無 |
11307 | 公寓 | 民樂街153之1號 | 1房(室)5廳3衛 | 3,816萬 | 72.50坪 | 52.6萬 | 10.65坪 | -1~-1/5 | 38.4年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 貴德街12之5號 | 0房(室)2廳1衛 | 1,200萬 | 26.03坪 | 46.1萬 | 4.53坪 | 1~2/12 | 42.0年 | 無 |
11307 | 公寓 | 甘州街52巷8之2號 | 3房(室)1廳3衛 | 2,000萬 | 24.63坪 | 81.2萬 | 7.34坪 | 1~1/4 | 51.3年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 南京西路267號 A5棟-12F | 2房(室)2廳1衛 |
2,170萬
(含車位180萬) |
29.50坪
(含車位6.88坪) |
88.0萬 | 2.07坪 | 12~12/15 | -- 年 | 有 |
11307 | 電梯大樓 | 南京西路267號 A3棟-12F | 2房(室)2廳1衛 |
2,613萬
(含車位180萬) |
34.54坪
(含車位6.88坪) |
88.0萬 | 2.53坪 | 12~12/15 | -- 年 | 有 |
11307 | 華廈 | 涼州街30號5樓 | 2房(室)2廳1衛 | 398萬 | 18.94坪 | 21.0萬 | 3.63坪 | 5~5/6 | 47.4年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 華亭街36號3樓之8 | 1房(室)1廳1衛 | 516萬 | 7.48坪 | 69.0萬 | 0.77坪 | 3~3/11 | 13.7年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 民生西路【三豐雲極】B棟6樓1戶 | 0房(室)0廳0衛 |
3,480萬
(含車位) |
41.46坪
(含車位坪數) |
83.9萬 | 2.47坪 | 6~6/24 | 年 | 有 |
11307 | 華廈 | 延平北路二段215號2樓 | 3房(室)2廳3衛 | 1,383萬 | 27.65坪 | 50.0萬 | 3.17坪 | 2~2/10 | 35.9年 | 無 |
使用聲明: