成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11102 | 電梯大樓 | 五分街92號6樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,645萬 | 28.31坪 | 58.1萬 | 5.16坪 | 6~6/12 | 0.1年 | 無 |
11102 | 電梯大樓 | 五分街92號9樓 | 2房(室)2廳1衛 |
1,897萬
(含車位230萬) |
37.89坪
(含車位9.58坪) |
58.9萬 | 5.27坪 | 9~9/12 | 0.1年 | 有 |
11109 | 華廈 | 五分街95號2樓 | 1房(室)0廳2衛 | 2,750萬 | 55.59坪 | 49.5萬 | 11.92坪 | 1~2/8 | 24.8年 | 無 |
11107 | 華廈 | 五分街97號4樓 | 3房(室)2廳2衛 |
2,218萬
(含車位) |
39.07坪
(含車位坪數) |
56.8萬 | 9.17坪 | 4~4/8 | 24.6年 | 有 |
11107 | 電梯大樓 | 五分街98號2樓 | 2房(室)2廳2衛 |
2,350萬
(含車位) |
37.94坪
(含車位坪數) |
61.9萬 | 5.27坪 | 2~2/12 | 0.5年 | 有 |
11012 | 店面 | 五分街99號 |
2,970萬
(含車位) |
59.66坪
(含車位坪數) |
49.8萬 | 13.21坪 | 1~1/8 | 24.1年 | 有 | |
11104 | 土地 | 北山段694地號 | 600萬 | - | 19.9萬 | 30.09坪 | - | -- 年 | - | |
11103 | 土地 | 北山段699-1地號 | 179萬 | - | 26.4萬 | 6.78坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 土地 | 北山段713地號 | 1,003萬 | - | 16.7萬 | 60.21坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 北山段717地號 | 228萬 | - | 39.6萬 | 5.74坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 北山段717地號 | 228萬 | - | 39.6萬 | 5.74坪 | - | -- 年 | - | |
11108 | 土地 | 北山段717地號 | 228萬 | - | 39.6萬 | 5.74坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 北山段717地號 | 101萬 | - | 39.6萬 | 2.55坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 北山段717地號 | 228萬 | - | 39.6萬 | 5.74坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 北山段727地號 | 9萬 | - | 5.5萬 | 1.63坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 北山段727地號 | 26萬 | - | 5.5萬 | 4.71坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 北山段727地號 | 7萬 | - | 5.5萬 | 1.30坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 電梯大樓 | 安康路269號2樓 | 2房(室)2廳2衛 |
2,550萬
(含車位140萬) |
39.16坪
(含車位2.45坪) |
65.6萬 | 5.97坪 | 2~2/12 | 9.7年 | 有 |
11212 | 電梯大樓 | 安康路269號3樓之1 | 2房(室)1廳1衛 |
1,782萬
(含車位150萬) |
24.09坪
(含車位2.45坪) |
75.4萬 | 3.53坪 | 3~3/12 | 9.4年 | 有 |
11104 | 電梯大樓 | 安康路269號3樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
1,650萬
(含車位) |
24.09坪
(含車位2.45坪) |
68.5萬 | 3.52坪 | 3~3/12 | 7.8年 | 有 |
11110 | 電梯大樓 | 安康路269號8樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
1,680萬
(含車位) |
24.09坪
(含車位坪數) |
69.7萬 | 3.52坪 | 8~8/12 | 8.3年 | 有 |
11204 | 公寓 | 安康路315巷1之1號 | 3房(室)2廳1衛 | 613萬 | 29.74坪 | 20.6萬 | 9.03坪 | 1~1/4 | 42.3年 | 無 |
11207 | 公寓 | 安康路315巷6號 | 3房(室)3廳1衛 | 2,400萬 | 39.81坪 | 60.3萬 | 11.75坪 | 1~1/4 | 42.7年 | 無 |
11304 | 公寓 | 安康路315巷9之1號4樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,668萬 | 29.46坪 | 56.6萬 | 7.50坪 | 4~4/4 | 43.3年 | 無 |
11110 | 公寓 | 安康路337號4樓 | 3房(室)2廳1衛 | 720萬 | 29.30坪 | 24.6萬 | 10.36坪 | 4~4/4 | 45.7年 | 無 |
使用聲明: