成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 透天厝 | 五青路70巷443號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,147萬 | 23.52坪 | 91.3萬 | 127.94坪 | 1~1/1 | 86.9年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 大智路41巷17號 | 8房(室)0廳8衛 | 2,060萬 | 61.16坪 | 33.7萬 | 38.13坪 | 1~4/4 | 29.4年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 皇家七街26號 | 5房(室)3廳2衛 | 2,050萬 | 36.35坪 | 56.4萬 | 23.04坪 | 1~2/2 | 41.9年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 領航北路四段135巷17號 | 4房(室)2廳3衛 |
1,988萬
(含車位) |
65.86坪
(含車位坪數) |
30.2萬 | 28.49坪 | 1~4/4 | 15.3年 | 有 |
11208 | 透天厝 | 五青路70巷443號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,937萬 | 20.79坪 | 93.2萬 | 113.09坪 | 1~1/1 | 86.9年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 皇家一街13號 | 5房(室)0廳5衛 | 1,880萬 | 42.86坪 | 43.9萬 | 23.58坪 | 1~2/2 | 41.2年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 五青路70巷443號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,862萬 | 22.05坪 | 84.4萬 | 119.94坪 | 1~1/1 | 87.1年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 皇家六街13號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,707萬 | 39.08坪 | 43.7萬 | 24.74坪 | 1~2/2 | 41.5年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 大華二街7巷50號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,620萬 | 53.57坪 | 30.2萬 | 21.27坪 | 1~4/4 | 28.8年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 永園路二段183巷97號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,610萬 | 69.68坪 | 23.1萬 | 26.58坪 | 1~5/5 | 17.7年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 高鐵北路二段135巷87號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,510萬 | 25.86坪 | 58.4萬 | 22.94坪 | 1~2/2 | 41.2年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 高鐵北路二段135巷87號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,470萬 | 25.86坪 | 56.8萬 | 22.94坪 | 1~2/2 | 40.4年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 五青路180巷98弄1號 | 6房(室)3廳3衛 | 1,150萬 | 66.99坪 | 17.2萬 | 29.26坪 | 1~4/4 | 26.9年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 中油街303巷6號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,138萬 | 32.43坪 | 35.1萬 | 29.04坪 | 1~2/2 | 41.0年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 大豐三街45號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,000萬 | 41.15坪 | 24.3萬 | 14.69坪 | 1~5/5 | 16.8年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 五青路70巷443號 | 0房(室)0廳0衛 | 902萬 | 11.76坪 | 76.7萬 | 64.42坪 | 1~1/1 | 86.6年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 大竹南路599巷410弄19號 | 4房(室)2廳3衛 | 900萬 | 59.26坪 | 15.2萬 | 22.94坪 | 1~4/4 | 29.4年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 大竹南路599巷421弄30號 | 4房(室)3廳3衛 | 900萬 | 69.82坪 | 12.9萬 | 22.06坪 | 1~4/4 | 29.4年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 中油街310巷6號 | 0房(室)0廳0衛 | 888萬 | 32.43坪 | 27.4萬 | 30.55坪 | 1~2/2 | 41.8年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 五福路789巷21號 | 4房(室)1廳3衛 | 700萬 | 53.48坪 | 13.1萬 | 23.15坪 | 1~4/4 | 28.2年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 五青路70巷443號 | 0房(室)0廳0衛 | 672萬 | 8.82坪 | 76.1萬 | 47.98坪 | 1~1/1 | 86.6年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 高鐵北路二段135巷16號 | 3房(室)2廳3衛 | 441萬 | 26.19坪 | 16.9萬 | 22.94坪 | 1~2/2 | 40.4年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 五青路70巷443號 | 0房(室)0廳0衛 | 109萬 | 9.45坪 | 11.5萬 | 3.60坪 | 1~1/1 | 87.1年 | 無 |
使用聲明: