成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 店面 | 興東路 A2棟-1F |
1,914萬
(含車位200萬) |
40.35坪
(含車位9.75坪) |
56.0萬 | 5.49坪 | 1~1/15 | -- 年 | 有 | |
11308 | 土地 | 豐興段283-3地號 | 33萬 | - | 31.6萬 | 1.05坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 豐興段283-4地號 | 34萬 | - | 31.6萬 | 1.06坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 豐興段277-4地號 | 31萬 | - | 31.6萬 | 0.97坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 豐興段277-3地號 | 35萬 | - | 31.6萬 | 1.10坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 豐興段277-2地號 | 34萬 | - | 31.6萬 | 1.08坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 豐興段283-1地號 | 358萬 | - | 31.9萬 | 11.22坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 豐興段283-2地號 | 33萬 | - | 31.6萬 | 1.04坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 店面 | 廣西二路 S5棟-1F |
1,396萬
(含車位180萬) |
35.32坪
(含車位9.99坪) |
48.0萬 | 4.66坪 | 1~1/15 | -- 年 | 有 | |
11307 | 土地 | 興和段371地號 | 1,145萬 | - | 14.0萬 | 81.80坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 豐興段329地號 | 1,500萬 | - | 43.9萬 | 34.19坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 店面 | 廣西二路 S3棟-1F | 1,170萬 | 17.99坪 | 65.1萬 | 3.31坪 | 1~1/15 | -- 年 | 無 | |
11307 | 店面 | 廣西二路 S2棟-1F |
1,108萬
(含車位180萬) |
27.50坪
(含車位9.99坪) |
53.0萬 | 3.22坪 | 1~1/15 | -- 年 | 有 | |
11306 | 土地 | 豐興段248地號 | 10,135萬 | - | 70.0萬 | 144.79坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 三座屋段舊社小段11地號 | 6,540萬 | - | 4.2萬 | 1544.61坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大路段836地號 | 589萬 | - | 3.9萬 | 150.96坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 店面 | 廣西二路 S1棟-1F | 1,568萬 | 24.58坪 | 63.8萬 | 4.52坪 | 1~1/15 | -- 年 | 無 | |
11306 | 土地 | 三座屋段舊社小段11地號 | 3,301萬 | - | 4.6萬 | 713.14坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 豐興段41地號 | 20,000萬 | - | 55.9萬 | 357.61坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 中豐北路一段738巷58之12號 | 7房(室)2廳6衛 | 3,850萬 | 111.86坪 | 34.4萬 | 57.54坪 | 1~4/4 | 15.8年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 興北一路273號 | 5房(室)2廳4衛 | 3,600萬 | 87.92坪 | 41.0萬 | 32.70坪 | 1~4/4 | 15.8年 | 無 |
11305 | 土地 | 豐興段335地號 | 2,554萬 | - | 63.0萬 | 40.55坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 三座屋段舊社小段5-26地號 | 230萬 | - | 8.5萬 | 27.23坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 店面 | 中豐北路一段 K11棟-1F |
1,138萬
(含車位181萬) |
29.74坪
(含車位11.21坪) |
51.6萬 | 2.09坪 | 1~1/23 | -- 年 | 有 | |
11303 | 店面 | 中豐北路一段 K05棟-1F |
2,363萬
(含車位181萬) |
49.92坪
(含車位11.21坪) |
56.4萬 | 4.36坪 | 1~1/23 | -- 年 | 有 |
使用聲明: