成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 透天厝 | 中正路556之11號 | 0房(室)0廳0衛 | 21,725萬 | 130.30坪 | 166.7萬 | 301.75坪 | 1~1/1 | 37.8年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 中正路667號 | 0房(室)0廳0衛 | 43,800萬 | 296.90坪 | 147.5萬 | 600.40坪 | 1~1/1 | 55.5年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 明志路三段336號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,700萬 | 23.23坪 | 116.2萬 | 30.31坪 | 1~1/1 | 59.3年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 明志路三段342、344號 | 0房(室)1廳0衛 | 1,980萬 | 19.12坪 | 103.6萬 | 19.49坪 | 1~1/1 | 59.8年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 中正路700號 | 5房(室)4廳2衛 | 4,300萬 | 54.53坪 | 78.9萬 | 38.25坪 | 1~2/2 | 55.7年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 中正路力行巷1弄2號之1 | 7房(室)0廳5衛 | 4,320萬 | 58.26坪 | 74.2萬 | 48.19坪 | 1~2/2 | 44.3年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 中正路614巷4弄15號 | 12房(室)2廳8衛 | 1,850萬 | 32.87坪 | 56.3萬 | 29.24坪 | 1~2/2 | 51.6年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 明志路三段145巷34弄27號 | 7房(室)0廳7衛 | 1,250萬 | 24.50坪 | 51.0萬 | 13.84坪 | 1~2/2 | 50.5年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 中正路力行巷1弄9號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,942萬 | 57.90坪 | 50.8萬 | 36.77坪 | 1~2/2 | 43.1年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 中正路力行巷1弄7號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,901萬 | 57.90坪 | 50.1萬 | 36.27坪 | 1~2/2 | 43.1年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 明志路三段182巷59號 | 25房(室)0廳25衛 | 5,000萬 | 100.71坪 | 49.7萬 | 82.73坪 | 1~2/2 | 48.1年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 中正路544之27號 | 15房(室)0廳1衛 | 4,680萬 | 94.17坪 | 49.7萬 | 64.81坪 | 1~2/2 | 42.1年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 德安街20巷10號 | 3房(室)1廳2衛 | 3,100萬 | 68.50坪 | 45.3萬 | 38.95坪 | 1~2/2 | 44.0年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 明志路三段531巷17號 | 2房(室)4廳2衛 | 4,708萬 | 104.44坪 | 45.1萬 | 78.47坪 | 1~2/2 | 46.0年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 明志路三段145巷34弄41號 | 2房(室)2廳1衛 | 1,000萬 | 24.50坪 | 40.8萬 | 14.39坪 | 1~2/2 | 50.7年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 中正路514巷53弄19號 | 16房(室)2廳16衛 | 5,000萬 | 124.43坪 | 40.2萬 | 40.18坪 | 1~4/4 | 34.8年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 明志路三段524號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,250萬 | 56.48坪 | 39.8萬 | 38.80坪 | 1~2/2 | 43.8年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 德安街20巷12號 | 1房(室)1廳2衛 | 2,000萬 | 50.33坪 | 39.7萬 | 33.94坪 | 1~2/2 | 44.0年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 貴子路62號 | 5房(室)3廳4衛 | 2,969萬 | 76.41坪 | 38.9萬 | 27.86坪 | 1~3/3 | 51.0年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 中正路534號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,950萬 | 79.40坪 | 37.2萬 | 56.70坪 | 1~2/2 | 48.4年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 中正路力行巷26號 | 3房(室)1廳2衛 | 1,104萬 | 30.95坪 | 35.7萬 | 21.83坪 | 1~2/2 | 42.5年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 壽山路46號 | 2房(室)2廳2衛 | 2,950萬 | 84.94坪 | 34.7萬 | 47.96坪 | 1~2/2 | 54.9年 | 無 |
11205 | 辦公 | 中正路651之6號7樓 | 5,160萬 | 149.82坪 | 34.4萬 | 22.88坪 | 7~7/10 | 23.3年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 中正路659之1號7樓 |
3,630萬
(含車位340萬) |
118.58坪
(含車位21.38坪) |
33.8萬 | 15.25坪 | 7~7/10 | 24.6年 | 有 | |
11203 | 辦公 | 中正路651之6號8樓 |
8,076萬
(含車位110萬) |
248.06坪
(含車位12.13坪) |
33.8萬 | 36.03坪 | 8~8/10 | 23.1年 | 有 |
使用聲明: