成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11303 | 電梯大樓 | 貴陽街12之1號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 820萬 | 17.95坪 | 45.7萬 | 2.05坪 | 2~2/13 | 28.8年 | 無 |
11303 | 電梯大樓 | 貴陽街12號之1二樓 | 2房(室)2廳1衛 | 820萬 | 17.95坪 | 45.7萬 | 2.04坪 | 2~2/13 | 28.8年 | 無 |
11210 | 電梯大樓 | 明志路三段510之1號10樓 | 3房(室)0廳1衛 | 1,055萬 | 23.11坪 | 45.7萬 | 3.49坪 | 10~10/14 | 11.7年 | 無 |
11103 | 電梯大樓 | 貴陽街14號之1十三樓 | 3房(室)1廳1衛 | 585萬 | 23.41坪 | 25.0萬 | 2.67坪 | 13~13/13 | 26.8年 | 無 |
11103 | 華廈 | 德安街24號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 888萬 | 26.47坪 | 33.6萬 | 3.64坪 | 3~3/7 | 29.0年 | 無 |
11112 | 華廈 | 明志路三段351巷22號6樓 | 2房(室)2廳1衛 |
730萬
(含車位120萬) |
27.15坪
(含車位6.37坪) |
29.4萬 | 4.94坪 | 6~6/6 | 25.0年 | 有 |
11203 | 電梯大樓 | 明志路三段427號之1十二樓 | 3房(室)1廳1衛 | 830萬 | 28.90坪 | 28.7萬 | 3.29坪 | 12~12/13 | 27.8年 | 無 |
11206 | 華廈 | 德安街20巷1號4樓之2 | 3房(室)2廳1衛 | 770萬 | 29.15坪 | 26.4萬 | 4.16坪 | 4~4/7 | 30.3年 | 無 |
11209 | 華廈 | 德安街20巷1號5樓之2 | 3房(室)1廳2衛 |
875萬
(含車位) |
29.15坪
(含車位坪數) |
30.0萬 | 4.96坪 | 5~5/7 | 30.5年 | 有 |
11307 | 華廈 | 德安街20巷1號3樓之2 | 3房(室)2廳1衛 | 850萬 | 29.15坪 | 29.2萬 | 4.16坪 | 3~3/7 | 31.4年 | 無 |
11012 | 電梯大樓 | 新北大道六段462號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 700萬 | 29.19坪 | 24.0萬 | 3.32坪 | 4~4/13 | 26.5年 | 無 |
11203 | 電梯大樓 | 新北大道六段462號13樓 | 3房(室)1廳1衛 | 880萬 | 29.19坪 | 30.2萬 | 3.32坪 | 13~13/13 | 27.8年 | 無 |
11012 | 電梯大樓 | 貴陽街14號4樓 | 0房(室)0廳0衛 | 920萬 | 29.64坪 | 31.0萬 | 3.37坪 | 4~4/13 | 26.5年 | 無 |
11208 | 華廈 | 德安街22號7樓之1 | 0房(室)0廳0衛 | 950萬 | 30.17坪 | 31.5萬 | 3.96坪 | 7~7/7 | 30.4年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 貴陽街6號之1七樓 | 3房(室)1廳1衛 | 1,350萬 | 30.50坪 | 44.3萬 | 3.47坪 | 7~7/13 | 28.9年 | 無 |
11101 | 電梯大樓 | 貴陽街6號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 800萬 | 31.51坪 | 25.4萬 | 3.58坪 | 2~2/13 | 26.6年 | 無 |
11110 | 電梯大樓 | 貴陽街12號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,000萬 | 32.10坪 | 31.2萬 | 3.65坪 | 2~2/13 | 27.4年 | 無 |
11108 | 電梯大樓 | 貴陽街2號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 860萬 | 32.31坪 | 26.6萬 | 3.68坪 | 3~3/13 | 27.2年 | 無 |
11203 | 華廈 | 德安街20巷1號3樓之1 | 2房(室)2廳1衛 | 850萬 | 34.08坪 | 24.9萬 | 5.19坪 | 3~3/7 | 30.0年 | 無 |
11210 | 電梯大樓 | 明志路三段510之1號9樓 | 0房(室)1廳1衛 |
1,250萬
(含車位) |
34.16坪
(含車位9.99坪) |
36.6萬 | 3.90坪 | 9~9/14 | 11.7年 | 有 |
11205 | 華廈 | 明志路三段492號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,070萬 | 36.70坪 | 29.2萬 | 6.24坪 | 5~5/8 | 29.3年 | 無 |
11304 | 電梯大樓 | 貴陽街10號11樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,250萬 | 36.84坪 | 33.9萬 | 4.20坪 | 11~11/13 | 28.8年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 貴陽街4號8樓 | 4房(室)2廳2衛 | 1,380萬 | 36.84坪 | 37.5萬 | 4.20坪 | 8~8/13 | 29.0年 | 無 |
11301 | 電梯大樓 | 貴陽街4號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 1,250萬 | 36.84坪 | 33.9萬 | 4.09坪 | 2~2/13 | 28.6年 | 無 |
11111 | 華廈 | 明志路三段472號8樓 | 1房(室)1廳1衛 | 1,350萬 | 42.75坪 | 31.6萬 | 6.26坪 | 8~8/8 | 29.4年 | 無 |
使用聲明: