成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 瓊泰段157-1地號 | 4,801萬 | - | 57.5萬 | 83.50坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 瓊泰段173地號 | 258萬 | - | 57.5萬 | 4.48坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 福營段18-2地號 | 927萬 | - | 61.0萬 | 15.19坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 瓊泰段157地號 | 709萬 | - | 58.0萬 | 12.23坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 瓊泰段173地號 | 1,582萬 | - | 57.5萬 | 27.52坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 福營段18-2地號 | 5,693萬 | - | 61.0萬 | 93.34坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 民安段440地號 | 116萬 | - | 18.4萬 | 6.29坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊泰段292-2地號 | 1,661萬 | - | 42.0萬 | 39.55坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊泰段293-2地號 | 1,925萬 | - | 42.0萬 | 45.83坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊泰段56地號 | 820萬 | - | 40.0萬 | 20.48坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊泰段206地號 | 19,158萬 | - | 45.0萬 | 425.74坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊泰段766-10地號 | 333萬 | - | 43.0萬 | 7.74坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊泰段766-9地號 | 390萬 | - | 43.0萬 | 9.07坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 新莊路668號 | 2房(室)1廳2衛 | 149萬 | 15.75坪 | 9.5萬 | 7.93坪 | 1~2/2 | 56.8年 | 無 |
11309 | 土地 | 青山段583地號 | 228萬 | - | 5.7萬 | 39.96坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊泰段766-1地號 | 780萬 | - | 43.0萬 | 18.13坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 公正段826地號 | 28,600萬 | - | 46.4萬 | 616.99坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍鳳段108-3地號 | 28萬 | - | 54.1萬 | 0.52坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊泰段300地號 | 1,934萬 | - | 42.0萬 | 46.05坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊泰段538-25地號 | 16,917萬 | - | 47.0萬 | 359.94坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 建國段56-2地號 | 1,114萬 | - | 36.0萬 | 30.96坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 三俊街65巷40弄14號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,250萬 | 58.30坪 | 55.8萬 | 36.91坪 | 1~2/2 | 41.4年 | 無 |
11308 | 土地 | 瓊泰段182-2地號 | 7,103萬 | - | 63.0萬 | 112.75坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 貴子路67巷24弄4號 | 6房(室)1廳6衛 | 1,755萬 | 28.98坪 | 60.6萬 | 20.93坪 | 1~2/2 | 55.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 四維路212巷18弄7號 | 6房(室)2廳4衛 | 2,100萬 | 38.88坪 | 54.0萬 | 18.32坪 | 1~2/2 | 36.5年 | 無 |
使用聲明: