成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 透天厝 | 華興路二段123巷49弄19號 B3棟-1F | 6房(室)2廳4衛 | 1,920萬 | 77.35坪 | 24.8萬 | 35.36坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 興德路6之25號 | 4房(室)3廳3衛 | 3,008萬 | 88.12坪 | 34.1萬 | 29.64坪 | -1~4/4 | 15.1年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 興德路6之25號 | 4房(室)3廳3衛 |
3,008萬
(含車位) |
88.12坪
(含車位坪數) |
34.1萬 | 29.65坪 | 1~4/4 | 15.1年 | 有 |
11305 | 透天厝 | 華興路二段123巷49弄22號 C5棟-1F | 6房(室)2廳4衛 | 1,670萬 | 67.78坪 | 24.6萬 | 30.98坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 水源路660巷43號 | 4房(室)2廳3衛 | 700萬 | 61.35坪 | 11.4萬 | 38.00坪 | 1~3/3 | 31.4年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 水源路660巷42號 | 4房(室)3廳3衛 | 528萬 | 61.35坪 | 8.6萬 | 38.00坪 | 1~3/3 | 31.4年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 民溪六路132巷21弄16號 | 4房(室)3廳5衛 | 2,200萬 | 88.50坪 | 24.9萬 | 35.29坪 | 1~4/4 | 11.0年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 華興路二段123巷49弄20號 C3棟-1F | 6房(室)2廳4衛 | 1,600萬 | 65.56坪 | 24.4萬 | 29.97坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 興德路6之11號 | 4房(室)3廳3衛 | 2,650萬 | 82.15坪 | 32.3萬 | 27.64坪 | 1~4/4 | 14.9年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 華興路二段123巷49弄18號 C2棟-1F | 6房(室)2廳4衛 | 1,600萬 | 64.65坪 | 24.8萬 | 29.55坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 大仁路50號 | 3房(室)3廳4衛 |
4,280萬
(含車位) |
112.37坪
(含車位坪數) |
38.1萬 | 47.79坪 | 1~4/4 | 14.3年 | 有 |
11302 | 透天厝 | 中山南路一段78巷16弄18號 | 4房(室)2廳2衛 | 930萬 | 33.94坪 | 27.4萬 | 25.71坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 興德路6之3號 | 4房(室)3廳3衛 | 2,600萬 | 83.54坪 | 31.1萬 | 28.11坪 | -1~4/4 | 14.7年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 興德路6之3號 | 4房(室)3廳3衛 |
2,600萬
(含車位) |
83.54坪
(含車位坪數) |
31.1萬 | 28.11坪 | 1~4/4 | 14.7年 | 有 |
11301 | 透天厝 | 中山南路二段646號 | 4房(室)4廳4衛 | 3,850萬 | 113.28坪 | 34.0萬 | 36.09坪 | 1~4/4 | 14.8年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 高鐵北路二段135巷87號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,510萬 | 25.86坪 | 58.4萬 | 22.94坪 | 1~2/2 | 41.2年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 中山南路一段277巷18號 | 3房(室)2廳2衛 | 785萬 | 39.48坪 | 19.9萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 42.3年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 中山南路一段336巷15弄20號 | 3房(室)3廳2衛 | 100萬 | 7.64坪 | 13.1萬 | 4.92坪 | 1~2/2 | 42.3年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 永園路二段89號 | 2房(室)1廳3衛 |
3,500萬
(含車位) |
94.08坪
(含車位12.96坪) |
37.2萬 | 19.10坪 | 1~2/2 | 2.8年 | 有 |
11211 | 透天厝 | 大豐三街19號 | 4房(室)3廳4衛 | 3,990萬 | 94.17坪 | 42.4萬 | 36.00坪 | 1~5/5 | 10.8年 | 無 |
使用聲明: