成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1091地號 | 600萬 | - | 10.1萬 | 59.67坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 竹圍段三塊石小段592地號 | 7,275萬 | - | 11.8萬 | 616.50坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1595地號 | 996萬 | - | 10.5萬 | 94.89坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大牛稠段大牛稠小段625-1地號 | 97萬 | - | 7.9萬 | 12.24坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1321地號 | 8,602萬 | - | 12.7萬 | 677.30坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 三石村6鄰三塊石53之5號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,100萬 | 50.74坪 | 21.7萬 | 24.48坪 | 1~3/3 | 28.8年 | 無 |
11307 | 土地 | 竹圍段三塊石小段70-20地號 | 58萬 | - | 12.8萬 | 4.54坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1087地號 | 20,827萬 | - | 12.8萬 | 1627.15坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1156-2地號 | 1,211萬 | - | 15.0萬 | 80.77坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1156地號 | 3,615萬 | - | 10.7萬 | 337.80坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1257地號 | 8,359萬 | - | 12.7萬 | 658.24坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 竹圍段三塊石小段458地號 | 4,438萬 | - | 12.3萬 | 361.19坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1112地號 | 3,980萬 | - | 11.0萬 | 361.49坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 竹圍段四股小段1298地號 | 454萬 | - | 10.2萬 | 44.47坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 竹圍段三塊石小段517地號 | 3,988萬 | - | 12.5萬 | 317.93坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 竹圍段三塊石小段450地號 | 6,026萬 | - | 12.0萬 | 502.15坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1210地號 | 8,234萬 | - | 10.7萬 | 769.56坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1138地號 | 8,717萬 | - | 11.2萬 | 778.33坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 菓林里16鄰崁下43巷2弄8號 | 3房(室)2廳2衛 | 812萬 | 28.71坪 | 28.3萬 | 23.90坪 | 1~2/2 | 45.5年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 三石里6鄰三塊石51號 | 4房(室)2廳2衛 | 812萬 | 16.37坪 | 49.6萬 | 41.14坪 | 1~1/1 | 93.5年 | 無 |
11306 | 土地 | 竹圍段三塊石小段83-1地號 | 406萬 | - | 19.7萬 | 20.57坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1121地號 | 9,645萬 | - | 10.7萬 | 901.45坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 竹圍段四股小段1302地號 | 6,594萬 | - | 10.9萬 | 605.00坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1181地號 | 12,069萬 | - | 10.5萬 | 1149.50坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 竹圍段三塊石小段1266地號 | 7,045萬 | - | 10.5萬 | 670.95坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: