成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 土地 | 建林段610地號 | 10,980萬 | - | 70.0萬 | 156.89坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 建林段1251地號 | 4,500萬 | - | 49.2萬 | 91.51坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 南勢七街11號 | 5房(室)2廳4衛 | 3,150萬 | 73.34坪 | 43.0萬 | 33.24坪 | 1~4/4 | 17.1年 | 無 |
11304 | 店面 | 文化三路一段39巷 S10棟-1F |
2,868萬
(含車位250萬) |
40.18坪
(含車位7.49坪) |
80.1萬 | 4.53坪 | 1~2/27 | -- 年 | 有 | |
11304 | 土地 | 建林段1386地號 | 5,965萬 | - | 36.9萬 | 161.88坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 公西段843地號 | 128萬 | - | 4.5萬 | 28.66坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 建林段297地號 | 7,232萬 | - | 165.0萬 | 43.83坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 店面 | 文化三路一段39巷 S11棟-1F |
2,868萬
(含車位240萬) |
40.29坪
(含車位7.49坪) |
80.1萬 | 4.55坪 | 1~2/27 | -- 年 | 有 | |
11304 | 透天厝 | 南勢四街82巷34號 | 4房(室)3廳3衛 |
2,888萬
(含車位) |
87.86坪
(含車位17.38坪) |
32.9萬 | 33.34坪 | 1~3/3 | 18.3年 | 有 |
11303 | 土地 | 建林段1307地號 | 4,348萬 | - | 70.0萬 | 62.11坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 建林段1309地號 | 670萬 | - | 70.0萬 | 9.57坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 文化段8-3地號 | 10,422萬 | - | 25.5萬 | 408.37坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 建林段556地號 | 49萬 | - | 56.1萬 | 0.88坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 建林段1240地號 | 13,648萬 | - | 57.0萬 | 239.44坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 公西段290地號 | 2,030萬 | - | 46.0萬 | 44.12坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 建林段556地號 | 66萬 | - | 56.1萬 | 1.17坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 建林段1291地號 | 22,200萬 | - | 63.6萬 | 349.26坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 建林段1295地號 | 621萬 | - | 55.0萬 | 11.29坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 公西段936-1地號 | 41萬 | - | 20.0萬 | 2.06坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 透天厝 | 南勢六街81巷26號 | 4房(室)3廳3衛 |
2,450萬
(含車位) |
77.05坪
(含車位11.45坪) |
31.8萬 | 38.56坪 | 1~3/3 | 15.4年 | 有 |
11301 | 土地 | 建林段1232地號 | 5,415萬 | - | 45.5萬 | 119.11坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 建林段556地號 | 469萬 | - | 56.0萬 | 8.37坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 建林段556地號 | 197萬 | - | 56.0萬 | 3.52坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 南勢六街35巷16號 | 0房(室)0廳0衛 | 446萬 | 22.20坪 | 20.1萬 | 0.00坪 | 1~1/1 | 0.1年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 文化北路一段222號 | 7房(室)1廳8衛 |
7,549萬
(含車位) |
184.75坪
(含車位坪數) |
40.9萬 | 67.02坪 | 1~4/4 | 14.9年 | 有 |
使用聲明: