成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 透天厝 | 文化北路一段60巷39號 | 0房(室)0廳0衛 |
3,000萬
(含車位) |
57.66坪
(含車位坪數) |
52.0萬 | 21.03坪 | 1~1/1 | 3.1年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 復興街178號 | 2房(室)2廳1衛 | 1,050萬 | 63.89坪 | 16.4萬 | 31.97坪 | 1~2/2 | 57.5年 | 無 |
11306 | 土地 | 公西段228地號 | 150萬 | - | 6.9萬 | 21.81坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 建林段610地號 | 10,980萬 | - | 70.0萬 | 156.89坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 公西段290地號 | 2,030萬 | - | 46.0萬 | 44.12坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 公西段281地號 | 2,240萬 | - | 44.8萬 | 50.01坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 公西段678地號 | 1,200萬 | - | 40.0萬 | 30.01坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 公西段289地號 | 1,768萬 | - | 45.2萬 | 39.11坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 建林段584地號 | 1,268萬 | - | 46.0萬 | 27.57坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 公西段253地號 | 23萬 | - | 15.9萬 | 1.43坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 公西段299地號 | 992萬 | - | 43.5萬 | 22.81坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 公西段246地號 | 465萬 | - | 13.0萬 | 35.80坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 公西段614地號 | 78萬 | - | 7.1萬 | 10.87坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 文化段14地號 | 1,268萬 | - | 25.0萬 | 50.67坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 公西段437地號 | 339萬 | - | 14.0萬 | 24.27坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 建林段693地號 | 10,200萬 | - | 76.2萬 | 133.92坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 公西段251地號 | 100萬 | - | 33.2萬 | 3.02坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 公西段620地號 | 194萬 | - | 14.4萬 | 13.51坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 公西段620地號 | 1,547萬 | - | 15.5萬 | 100.09坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 建林段326地號 | 13,144萬 | - | 158.3萬 | 83.05坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 建林段498地號 | 88,341萬 | - | 167.0萬 | 528.98坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 建林段497地號 | 12,185萬 | - | 130.0萬 | 93.73坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 建林段500地號 | 20,667萬 | - | 164.0萬 | 126.02坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 公西段299地號 | 992萬 | - | 43.5萬 | 22.81坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 建林段645地號 | 5,494萬 | - | 78.0萬 | 70.44坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: