成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 萬華段二小段234地號 | 100萬 | - | 150.3萬 | 0.67坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 莒光段三小段122-2地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.04坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍山段一小段446地號 | 62萬 | - | 50.0萬 | 1.25坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍山段二小段379-1地號 | 12萬 | - | 16.7萬 | 0.70坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 龍山段一小段446地號 | 866萬 | - | 50.0萬 | 17.33坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 萬華段一小段907地號 | 350萬 | - | 65.5萬 | 5.35坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 華江段三小段34地號 | 45萬 | - | 0.0萬 | 0.21坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 萬華段二小段134地號 | 2,610萬 | - | 143.8萬 | 18.15坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 華江段三小段34地號 | 50萬 | - | 78.7萬 | 0.64坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 店面 | 西園路一段212巷2號 | 5,300萬 | 43.02坪 | 123.2萬 | 31.76坪 | 1~2/2 | 年 | 無 | |
11305 | 店面 | 和平西路三段102號 | 5,060萬 | 48.44坪 | 104.5萬 | 14.67坪 | 1~2/4 | 65.6年 | 無 | |
11305 | 土地 | 華江段三小段102地號 | 75萬 | - | 19.0萬 | 3.93坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 華江段三小段102地號 | 75萬 | - | 19.0萬 | 3.93坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 龍山段一小段510地號 | 746萬 | - | 110.6萬 | 6.74坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 莒光段二小段326地號 | 250萬 | - | 67.7萬 | 3.69坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 莒光段二小段326地號 | 533萬 | - | 90.0萬 | 5.92坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 龍山段一小段382-2地號 | 39萬 | - | 20.0萬 | 1.97坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 龍山段一小段517-3地號 | 408萬 | - | 66.8萬 | 6.12坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 店面 | 和平西路三段100號 | 6,880萬 | 100.90坪 | 68.2萬 | 23.90坪 | 1~5/5 | 63.9年 | 無 | |
11303 | 土地 | 莒光段二小段327地號 | 877萬 | - | 100.0萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 店面 | 西園路一段212巷4號 | 4,350萬 | 47.00坪 | 92.6萬 | 29.95坪 | 1~2/2 | 72.8年 | 無 | |
11302 | 土地 | 萬華段二小段866地號 | 600萬 | - | 106.6萬 | 5.63坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 莒光段二小段103-6地號 | 85萬 | - | 18.8萬 | 4.56坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 莒光段二小段186地號 | 5,500萬 | - | 121.2萬 | 45.38坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 莒光段二小段62地號 | 1,368萬 | - | 107.7萬 | 12.71坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: