成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11303 | 辦公 | 松江路3號3樓之3 | 2,436萬 | 37.47坪 | 65.0萬 | 3.88坪 | 3~3/15 | 27.2年 | 無 | |
11303 | 辦公 | 長安東路二段118之5號4樓 | 3,460萬 | 37.80坪 | 91.5萬 | 4.66坪 | 4~4/11 | 27.9年 | 無 | |
11303 | 辦公 | 新生北路一段59號11樓 | 2,358萬 | 38.27坪 | 61.6萬 | 5.69坪 | 11~11/12 | 44.9年 | 無 | |
11303 | 土地 | 懷生段三小段36地號 | 200萬 | - | 209.9萬 | 0.95坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 懷生段三小段36地號 | 200萬 | - | 209.9萬 | 0.95坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 懷生段一小段759地號 | 2,245萬 | - | 104.5萬 | 21.48坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 懷生段一小段759-2地號 | 905萬 | - | 46.7萬 | 19.36坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 辦公 | 長安東路二段50號3樓之6 | 1,416萬 | 13.69坪 | 103.4萬 | 2.29坪 | 3~3/7 | 39.4年 | 無 | |
11303 | 透天厝 | 市民大道三段150巷18弄9號 | 4房(室)2廳3衛 | 3,400萬 | 18.47坪 | 184.1萬 | 14.82坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 土地 | 臨沂段四小段360地號 | 1,340萬 | - | 295.3萬 | 4.54坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 辦公 | 八德路二段245號4樓之5 | 1,858萬 | 20.61坪 | 90.2萬 | 2.37坪 | 4~4/12 | 45.8年 | 無 | |
11304 | 透天厝 | 八德路二段141號 | 0房(室)0廳0衛 | 333萬 | 16.25坪 | 20.5萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 長安東路一段55之3號 | 3房(室)2廳4衛 | 970萬 | 21.59坪 | 44.9萬 | 5.60坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11304 | 土地 | 懷生段二小段57地號 | 28萬 | - | 45.2萬 | 0.62坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 懷生段一小段336地號 | 452萬 | - | 45.8萬 | 9.87坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 辦公 | 紹興南街15之1號7樓 | 3,338萬 | 34.64坪 | 96.4萬 | 5.69坪 | 7~7/7 | 40.9年 | 無 | |
11304 | 土地 | 正義段一小段702地號 | 531萬 | - | 31.3萬 | 16.94坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 正義段一小段702地號 | 531萬 | - | 31.3萬 | 16.94坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 紹興北街31巷26號 | 32房(室)1廳32衛 | 32,500萬 | 354.45坪 | 91.7萬 | 79.56坪 | 1~5/5 | 39.9年 | 無 |
11305 | 土地 | 臨沂段一小段549地號 | 426萬 | - | 156.4萬 | 2.72坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 中正段一小段107地號 | 509萬 | - | 49.5萬 | 10.29坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 懷生段一小段331地號 | 123萬 | - | 29.2萬 | 4.22坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 新生南路一段140巷10弄12號 | 4房(室)2廳4衛 | 4,800萬 | 39.67坪 | 121.0萬 | 19.36坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11305 | 土地 | 長安段四小段303地號 | 999萬 | - | 225.1萬 | 4.44坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 長安段四小段303地號 | 999萬 | - | 225.1萬 | 4.44坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: