成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11209 | 透天厝 | 新生南路一段139巷2之1號 | 9房(室)6廳4衛 | 11,343萬 | 82.04坪 | 138.3萬 | 37.81坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 八德路二段174巷7弄19號 | 6房(室)4廳6衛 | 2,800萬 | 35.85坪 | 78.1萬 | 16.94坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11209 | 土地 | 懷生段二小段473-1地號 | 72萬 | - | 59.2萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 長安段四小段182地號 | 17,303萬 | - | 550.0萬 | 31.46坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 懷生段一小段509地號 | 293萬 | - | 46.5萬 | 6.30坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 透天厝 | 仁愛路二段95號 | 4房(室)3廳5衛 | 930萬 | 7.36坪 | 126.3萬 | 1.32坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 仁愛路二段95號 | 4房(室)3廳5衛 | 17,670萬 | 103.07坪 | 171.4萬 | 25.00坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11209 | 辦公 | 新生南路一段50號9樓之5 | 4,328萬 | 41.45坪 | 104.4萬 | 4.55坪 | 9~9/14 | 47.2年 | 無 | |
11210 | 土地 | 中正段二小段137-1地號 | 97萬 | - | 80.4萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 懷生段一小段627地號 | 195萬 | - | 30.2萬 | 6.44坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 懷生段一小段707地號 | 468萬 | - | 47.7萬 | 9.81坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 透天厝 | 臨沂街69巷8弄3號、3號2樓、3號3樓、3號4樓 | 2房(室)4廳5衛 | 8,100萬 | 101.93坪 | 79.5萬 | 32.37坪 | 1~4/4 | 46.7年 | 無 |
11210 | 土地 | 懷生段一小段336地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.00坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 正義段一小段313地號 | 295萬 | - | 128.1萬 | 2.31坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 懷生段一小段316地號 | 72萬 | - | 44.3萬 | 1.63坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 懷生段一小段316地號 | 72萬 | - | 44.3萬 | 1.63坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 懷生段一小段685地號 | 63萬 | - | 44.3萬 | 1.42坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 臨沂段四小段36-2地號 | 3萬 | - | 0.0萬 | 0.08坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 懷生段三小段32地號 | 19,600萬 | - | 400.0萬 | 49.01坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 懷生段三小段31地號 | 420萬 | - | 375.3萬 | 1.12坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 懷生段二小段177-9地號 | 164萬 | - | 36.1萬 | 4.54坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 正義段一小段702地號 | 566萬 | - | 16.7萬 | 33.88坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 臨沂段一小段233-1地號 | 365萬 | - | 71.0萬 | 5.15坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 透天厝 | 八德路二段174巷4號 | 6房(室)2廳7衛 | 6,950萬 | 88.11坪 | 78.9萬 | 26.32坪 | 1~4/4 | 43.5年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 臨沂街55之3號 | 0房(室)3廳3衛 | 3,750萬 | 20.62坪 | 181.8萬 | 10.89坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
使用聲明: